İşte Eskişehir’in mahalle mahalle 2023 seçim sonuçları..

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç İşte Eskişehir’in mahalle mahalle 2023 seçim sonuçları..
A
a

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları hâlen kamuoyunda tartışılırken, Eskişehir’in ilçe ilçe, mahalle mahalle oy oranları da belirlendi. İşte Eskişehir’in mahalle mahalle seçim sonuçları…

Eskişehir’in mahalle mahalle seçim sonuçları…Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları halen kamuoyunda tartışılırken, Eskişehir’in ilçe ilçe, mahalle mahalle oy oranları da belirlendi. Yüzde 50’yi geçen olmayınca ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğılu 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde halkın desteğini arayacak. 

Kesin olmayan sonuçlara göre Eskişehir’in ilçe ve mahallelerinde Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oylar şöyle:
 
ILCE MAHALLE RTE MI KK SO RTE% MI% KK% SO%
 ALPU   AĞAÇHİSAR MAH.  358 0 45 18 85,04 0,00 10,69 4,28
 ALPU   AKTEPE MAH.  10 1 39 3 18,87 1,89 73,58 5,66
 ALPU   ALAPINAR MAH.  47 0 15 5 70,15 0,00 22,39 7,46
 ALPU   ARIKAYA MAH.  132 5 27 13 74,58 2,82 15,25 7,34
 ALPU   BAHÇECİK MAH.  143 0 64 7 66,82 0,00 29,91 3,27
 ALPU   BAŞÖREN MAH.  103 0 13 5 85,12 0,00 10,74 4,13
 ALPU   BELKESE MAH.  61 1 11 4 79,22 1,30 14,29 5,19
 ALPU   BOZAN MAH.  510 4 371 59 54,03 0,42 39,30 6,25
 ALPU   BÜĞDÜZ MAH.  132 2 13 4 87,42 1,32 8,61 2,65
 ALPU   ÇARDAKBAŞI MAH.  19 0 12 5 52,78 0,00 33,33 13,89
 ALPU   ÇERKEZ ÇUKURHİSAR MAH.  31 1 29 6 46,27 1,49 43,28 8,96
 ALPU   DEREKÖY MAH.  93 0 14 7 81,58 0,00 12,28 6,14
 ALPU   ESENCE MAH.  18 0 32 2 34,62 0,00 61,54 3,85
 ALPU   FATİH MAH.  344 3 181 37 60,88 0,53 32,04 6,55
 ALPU   FEVZİ PAŞA MAH.  568 4 197 36 70,56 0,50 24,47 4,47
 ALPU   FEVZİYE MAH.  33 0 56 1 36,67 0,00 62,22 1,11
 ALPU   GÖKÇEKAYA MAH.  17 2 19 0 44,74 5,26 50,00 0,00
 ALPU   GÖKÇEOĞLU MAH.  10 0 52 2 15,63 0,00 81,25 3,13
 ALPU   GÜROLUK MAH.  14 0 24 2 35,00 0,00 60,00 5,00
 ALPU   IŞIKÖREN MAH.  10 0 35 1 21,74 0,00 76,09 2,17
 ALPU   KARACAÖREN MAH.  112 1 14 7 83,58 0,75 10,45 5,22
 ALPU   KARAKAMIŞ MAH.  131 4 107 13 51,37 1,57 41,96 5,10
 ALPU   KEMALPAŞA MAH.  262 1 157 21 59,41 0,23 35,60 4,76
 ALPU   KOŞMAT MAH.  4 1 107 0 3,57 0,89 95,54 0,00
 ALPU   MAMURE MAH.  52 2 28 5 59,77 2,30 32,18 5,75
 ALPU   OSMANİYE MAH.  344 6 210 20 59,31 1,03 36,21 3,45
 ALPU   ÖZDENK MAH.  139 1 7 7 90,26 0,65 4,55 4,55
 ALPU   SAKARIKARACAÖREN MAH.  107 1 105 25 44,96 0,42 44,12 10,50
 ALPU   SARIKAVAK MAH.  4 0 124 0 3,13 0,00 96,88 0,00
 ALPU   SÖĞÜTÇÜK MAH.  80 0 10 1 87,91 0,00 10,99 1,10
 ALPU   UYUZHAMAMKÖYÜ MAH.  70 2 61 17 46,67 1,33 40,67 11,33
 ALPU   YEŞİLDON MAH.  13 0 22 1 36,11 0,00 61,11 2,78
 ALPU   YUNUSEMRE MAH.  560 4 106 28 80,23 0,57 15,19 4,01
 BEYLİKOVA   AKKÖPRÜ MAH.  59 3 43 3 54,63 2,78 39,81 2,78
 BEYLİKOVA   AŞAĞIDUDAŞ MAH.  69 0 41 10 57,50 0,00 34,17 8,33
 BEYLİKOVA   AŞAĞIİĞDEAĞACI MAH.  38 0 35 8 46,91 0,00 43,21 9,88
 BEYLİKOVA   ATA MAH.  85 0 65 8 53,80 0,00 41,14 5,06
 BEYLİKOVA   DOĞANOĞLU MAH.  55 1 37 1 58,51 1,06 39,36 1,06
 BEYLİKOVA   DOĞRAY MAH.  66 3 41 14 53,23 2,42 33,06 11,29
 BEYLİKOVA   EMİRCİK MAH.  42 1 87 4 31,34 0,75 64,93 2,99
 BEYLİKOVA   GÖKÇEAYVA MAH.  90 1 62 9 55,56 0,62 38,27 5,56
 BEYLİKOVA   HALİLBAĞI MAH.  70 4 50 6 53,85 3,08 38,46 4,62
 BEYLİKOVA   İKİPINAR MAH.  52 2 50 18 42,62 1,64 40,98 14,75
 BEYLİKOVA   İMİKLER MAH.  37 2 13 0 71,15 3,85 25,00 0,00
 BEYLİKOVA   KIZILCAÖREN MAH.  51 5 38 3 52,58 5,15 39,18 3,09
 BEYLİKOVA   KÖPRÜBAŞI MAH.  184 3 248 31 39,48 0,64 53,22 6,65
 BEYLİKOVA   OKÇU MAH.  23 1 88 0 20,54 0,89 78,57 0,00
 BEYLİKOVA   PARSIBEY MAH.  129 4 46 6 69,73 2,16 24,86 3,24
 BEYLİKOVA   RAHMİYE MAH.  30 0 35 4 43,48 0,00 50,72 5,80
 BEYLİKOVA   SULTANİYE MAH.  29 1 35 9 39,19 1,35 47,30 12,16
 BEYLİKOVA   SÜLEYMANİYE MAH.  38 1 19 4 61,29 1,61 30,65 6,45
 BEYLİKOVA   UZUNBURUN MAH.  66 0 53 8 51,97 0,00 41,73 6,30
 BEYLİKOVA   YALINLI MAH.  24 0 43 17 28,57 0,00 51,19 20,24
 BEYLİKOVA   YENİ MAH.  327 7 346 40 45,42 0,97 48,06 5,56
 BEYLİKOVA   YENİYURT MAH.  88 3 120 14 39,11 1,33 53,33 6,22
 BEYLİKOVA   YUKARIDUDAŞ MAH.  38 2 14 6 63,33 3,33 23,33 10,00
 BEYLİKOVA   YUKARIİĞDEAĞACI MAH.  38 1 44 10 40,86 1,08 47,31 10,75
 BEYLİKOVA   YUNUS EMRE MAH.  298 6 228 32 52,84 1,06 40,43 5,67
 ÇİFTELER   ABBASHALİMPAŞA MAH.  83 4 90 4 45,86 2,21 49,72 2,21
 ÇİFTELER   ADALAR MAH.  1137 13 608 143 59,81 0,68 31,98 7,52
 ÇİFTELER   ALİKAN MAH.  83 0 30 7 69,17 0,00 25,00 5,83
 ÇİFTELER   ARSLANLI MAH.  24 0 22 1 51,06 0,00 46,81 2,13
 ÇİFTELER   BAŞKURT MAH.  48 1 28 4 59,26 1,23 34,57 4,94
 ÇİFTELER   BELPINAR MAH.  39 0 51 5 41,05 0,00 53,68 5,26
 ÇİFTELER   ÇATMAPINAR MAH.  46 1 26 7 57,50 1,25 32,50 8,75
 ÇİFTELER   ÇİFTÇİ MAH.  543 5 387 76 53,71 0,49 38,28 7,52
 ÇİFTELER   DİKİLİKAYA MAH.  10 0 9 3 45,45 0,00 40,91 13,64
 ÇİFTELER   DİKMEN MAH.  112 0 81 14 54,11 0,00 39,13 6,76
 ÇİFTELER   DOĞANAY MAH.  84 2 38 7 64,12 1,53 29,01 5,34
 ÇİFTELER   EMİNEKİN MAH.  117 3 97 17 50,00 1,28 41,45 7,26
 ÇİFTELER   ERBAP MAH.  710 11 349 88 61,31 0,95 30,14 7,60
 ÇİFTELER   HAYRİYE MAH.  23 0 62 5 25,56 0,00 68,89 5,56
 ÇİFTELER   ILICABAŞI MAH.  23 0 57 2 28,05 0,00 69,51 2,44
 ÇİFTELER   KADIKUYUSU MAH.  47 0 47 3 48,45 0,00 48,45 3,09
 ÇİFTELER   KÖRHASAN MAH.  234 2 123 9 63,59 0,54 33,42 2,45
 ÇİFTELER   MERKEZ 435 2 301 64 54,24 0,25 37,53 7,98
 ÇİFTELER   ORHANİYE MAH.  89 1 36 2 69,53 0,78 28,13 1,56
 ÇİFTELER   ORTAKÖY MAH.  142 3 41 14 71,00 1,50 20,50 7,00
 ÇİFTELER   OSMANİYE MAH.  55 1 17 3 72,37 1,32 22,37 3,95
 ÇİFTELER   SADIROĞLU MAH.  105 0 41 5 69,54 0,00 27,15 3,31
 ÇİFTELER   SAİTHALİMPAŞA MAH.  78 2 62 3 53,79 1,38 42,76 2,07
 ÇİFTELER   SAKARYA MAH.  402 3 343 49 50,44 0,38 43,04 6,15
 ÇİFTELER   SARIKAVAK MAH.  19 1 11 4 54,29 2,86 31,43 11,43
 ÇİFTELER   YENİ MAH.  592 8 408 64 55,22 0,75 38,06 5,97
 ÇİFTELER   YILDIZÖREN MAH.  81 0 89 16 43,55 0,00 47,85 8,60
 ÇİFTELER   ZAFERHAMİT MAH.  54 1 103 4 33,33 0,62 63,58 2,47
 GÜNYÜZÜ   ATLAS MAH.  52 0 62 11 41,60 0,00 49,60 8,80
 GÜNYÜZÜ   AYVALI MAH.  190 0 60 20 70,37 0,00 22,22 7,41
 GÜNYÜZÜ   BEDİL MAH.  52 0 7 4 82,54 0,00 11,11 6,35
 GÜNYÜZÜ   BEYYAYLA MAH.  64 0 16 8 72,73 0,00 18,18 9,09
 GÜNYÜZÜ   ÇAKMAK MAH.  77 0 11 3 84,62 0,00 12,09 3,30
 GÜNYÜZÜ   ÇARDAKÖZÜ MAH.  67 1 44 7 56,30 0,84 36,97 5,88
 GÜNYÜZÜ   DOĞRAY MAH.  82 0 8 7 84,54 0,00 8,25 7,22
 GÜNYÜZÜ   FATİH MAH.  128 1 62 11 63,37 0,50 30,69 5,45
 GÜNYÜZÜ   GECEK MAH.  93 0 9 2 89,42 0,00 8,65 1,92
 GÜNYÜZÜ   GÜMÜŞKONAK MAH.  357 3 155 27 65,87 0,55 28,60 4,98
 GÜNYÜZÜ   KAVACIK MAH.  30 0 18 1 61,22 0,00 36,73 2,04
 GÜNYÜZÜ   KAVUNCU MAH.  104 2 92 13 49,29 0,95 43,60 6,16
 GÜNYÜZÜ   KAYAKENT MAH.  540 1 89 28 82,07 0,15 13,53 4,26
 GÜNYÜZÜ   KUZÖREN MAH.  42 0 11 1 77,78 0,00 20,37 1,85
 GÜNYÜZÜ   MERCAN MAH.  100 4 27 9 71,43 2,86 19,29 6,43
 GÜNYÜZÜ   ÖZLER MAH.  91 3 23 8 72,80 2,40 18,40 6,40
 GÜNYÜZÜ   SÜMER MAH.  191 0 69 19 68,46 0,00 24,73 6,81
 GÜNYÜZÜ   TUTLU MAH.  21 3 31 0 38,18 5,45 56,36 0,00
 GÜNYÜZÜ   YAĞRI MAH.  95 0 5 1 94,06 0,00 4,95 0,99
 GÜNYÜZÜ   YAZIR MAH.  61 1 30 2 64,89 1,06 31,91 2,13
 GÜNYÜZÜ   YENİKENT MAH.  169 0 61 12 69,83 0,00 25,21 4,96
 GÜNYÜZÜ   YEŞİLYAKA MAH.  144 0 16 14 82,76 0,00 9,20 8,05
 HAN   AĞLARCA MAH.  18 0 31 2 35,29 0,00 60,78 3,92
 HAN   AKDERE MAH.  43 1 29 1 58,11 1,35 39,19 1,35
 HAN   AKHİSAR MAH.  23 0 13 1 62,16 0,00 35,14 2,70
 HAN   BAŞARA MAH.  21 1 7 1 70,00 3,33 23,33 3,33
 HAN   ERTEN MAH.  30 0 21 0 58,82 0,00 41,18 0,00
 HAN   GÖKÇEKUYU MAH.  55 1 87 6 36,91 0,67 58,39 4,03
 HAN   GÖKÇEYAYLA MAH.  40 0 11 4 72,73 0,00 20,00 7,27
 HAN   HACILAR MAH.  171 3 158 12 49,71 0,87 45,93 3,49
 HAN   HANKARAAĞAÇ MAH.  48 3 25 3 60,76 3,80 31,65 3,80
 HAN   HÜSREVPAŞA MAH.  86 1 181 10 30,94 0,36 65,11 3,60
 HAN   İSKANKUYU MAH.  23 1 15 4 53,49 2,33 34,88 9,30
 HAN   KAYI MAH.  86 1 106 12 41,95 0,49 51,71 5,85
 HAN   PEÇENE MAH.  19 1 26 0 41,30 2,17 56,52 0,00
 HAN   TEPEKÖY MAH.  34 0 21 1 60,71 0,00 37,50 1,79
 HAN   YAZILI MAH.  17 2 17 4 42,50 5,00 42,50 10,00
 İNÖNÜ   AŞAĞIKUZFINDIK MAH.  146 3 27 17 75,65 1,55 13,99 8,81
 İNÖNÜ   ÇARŞI MAH.  321 6 305 59 46,45 0,87 44,14 8,54
 İNÖNÜ   DEREYALAK MAH.  207 1 29 7 84,84 0,41 11,89 2,87
 İNÖNÜ   DUTLUCA MAH.  111 0 80 8 55,78 0,00 40,20 4,02
 İNÖNÜ   ERENKÖY MAH.  208 1 51 14 75,91 0,36 18,61 5,11
 İNÖNÜ   ESNEMEZ MAH.  93 1 43 6 65,03 0,70 30,07 4,20
 İNÖNÜ   İSMETPAŞA MAH.  449 9 449 63 46,29 0,93 46,29 6,49
 İNÖNÜ   KÜMBET MAH.  67 2 23 3 70,53 2,11 24,21 3,16
 İNÖNÜ   KÜMBETAKPINAR MAH.  77 0 53 3 57,89 0,00 39,85 2,26
 İNÖNÜ   KÜMBETYENİKÖY MAH.  113 0 34 4 74,83 0,00 22,52 2,65
 İNÖNÜ   OKLUBALI MAH.  594 5 165 27 75,09 0,63 20,86 3,41
 İNÖNÜ   ORTA MAH.  176 4 114 22 55,70 1,27 36,08 6,96
 İNÖNÜ   SEYİTALİKÖYÜ MAH.  35 1 21 6 55,56 1,59 33,33 9,52
 İNÖNÜ   YENİCE MAH.  238 2 167 17 56,13 0,47 39,39 4,01
 İNÖNÜ   YUKARIKUZFINDIK MAH.  22 1 7 3 66,67 3,03 21,21 9,09
 İNÖNÜ   YÜRÜKYAYLA MAH.  66 0 12 5 79,52 0,00 14,46 6,02
 MAHMUDİYE   AKYURT MAH.  18 0 39 0 31,58 0,00 68,42 0,00
 MAHMUDİYE   BALÇIKHİSAR MAH.  58 2 48 2 52,73 1,82 43,64 1,82
 MAHMUDİYE   ÇAL MAH.  339 2 200 49 57,46 0,34 33,90 8,31
 MAHMUDİYE   DOĞANCA MAH.  87 0 29 2 73,73 0,00 24,58 1,69
 MAHMUDİYE   FAHRİYE MAH.  15 0 43 2 25,00 0,00 71,67 3,33
 MAHMUDİYE   GÜLLÜCE MAH.  5 0 29 4 13,16 0,00 76,32 10,53
 MAHMUDİYE   HAMİDİYE MAH.  65 0 87 9 40,37 0,00 54,04 5,59
 MAHMUDİYE   IŞIKLAR MAH.  493 5 396 69 51,19 0,52 41,12 7,17
 MAHMUDİYE   İSMETPAŞA MAH.  243 3 369 14 38,63 0,48 58,66 2,23
 MAHMUDİYE   KAYMAZYAYLA MAH.  2 0 140 1 1,40 0,00 97,90 0,70
 MAHMUDİYE   MESUDİYE MAH.  99 2 102 4 47,83 0,97 49,28 1,93
 MAHMUDİYE   ORTA MAH.  272 2 201 33 53,54 0,39 39,57 6,50
 MAHMUDİYE   ŞEREFİYE MAH.  18 0 62 3 21,69 0,00 74,70 3,61
 MAHMUDİYE   TOKATHAN MAH.  37 0 43 1 45,68 0,00 53,09 1,23
 MAHMUDİYE   TOPKAYA MAH.  8 0 77 2 9,20 0,00 88,51 2,30
 MAHMUDİYE   TÜRKMENMECİDİYE MAH.  208 3 90 11 66,67 0,96 28,85 3,53
 MAHMUDİYE   YENİ MAH.  376 3 273 46 53,87 0,43 39,11 6,59
 MAHMUDİYE   YENİKÖY MAH.  29 0 76 9 25,44 0,00 66,67 7,89
 MAHMUDİYE   YEŞİLYURT MAH.  6 0 126 1 4,51 0,00 94,74 0,75
 MİHALGAZİ   ALPAGUT MAH.  401 1 97 21 77,12 0,19 18,65 4,04
 MİHALGAZİ   BOZANİÇ MAH.  82 1 74 5 50,62 0,62 45,68 3,09
 MİHALGAZİ   CUMHURİYET MAH.  122 2 101 6 52,81 0,87 43,72 2,60
 MİHALGAZİ   DEMİRCİLER MAH.  43 0 13 5 70,49 0,00 21,31 8,20
 MİHALGAZİ   DOKUZ MAYIS MAH.  142 1 135 19 47,81 0,34 45,45 6,40
 MİHALGAZİ   HÜRRİYET MAH.  113 0 110 16 47,28 0,00 46,03 6,69
 MİHALGAZİ   İSTİKLAL MAH.  84 1 116 10 39,81 0,47 54,98 4,74
 MİHALGAZİ   KARAOĞLAN MAH.  224 0 36 4 84,85 0,00 13,64 1,52
 MİHALGAZİ   SAKARIILICA MAH.  242 3 79 9 72,67 0,90 23,72 2,70
 MİHALIÇÇIK   ADAHİSAR MAH.  26 0 11 2 66,67 0,00 28,21 5,13
 MİHALIÇÇIK   AHUR MAH.  60 2 16 11 67,42 2,25 17,98 12,36
 MİHALIÇÇIK   AHURÖZÜ MAH.  51 0 51 10 45,54 0,00 45,54 8,93
 MİHALIÇÇIK   AKÇAÖREN MAH.  48 0 7 2 84,21 0,00 12,28 3,51
 MİHALIÇÇIK   AYDINLAR MAH.  11 0 11 5 40,74 0,00 40,74 18,52
 MİHALIÇÇIK   BAHTİYAR MAH.  43 0 5 5 81,13 0,00 9,43 9,43
 MİHALIÇÇIK   BELEN MAH.  23 1 33 10 34,33 1,49 49,25 14,93
 MİHALIÇÇIK   BEY MAH.  14 0 6 1 66,67 0,00 28,57 4,76
 MİHALIÇÇIK   CAMİKEBİR MAH.  352 5 335 57 47,00 0,67 44,73 7,61
 MİHALIÇÇIK   ÇALÇI MAH.  25 0 35 0 41,67 0,00 58,33 0,00
 MİHALIÇÇIK   ÇALKAYA MAH.  134 2 11 3 89,33 1,33 7,33 2,00
 MİHALIÇÇIK   ÇARDAK MAH.  22 0 39 2 34,92 0,00 61,90 3,17
 MİHALIÇÇIK   ÇUKURÖREN MAH.  36 0 11 2 73,47 0,00 22,45 4,08
 MİHALIÇÇIK   DAĞCI MAH.  34 0 35 1 48,57 0,00 50,00 1,43
 MİHALIÇÇIK   DİKÖZÜ MAH.  22 3 12 6 51,16 6,98 27,91 13,95
 MİHALIÇÇIK   DİNEK MAH.  95 3 43 5 65,07 2,05 29,45 3,42
 MİHALIÇÇIK   DÜMREK MAH.  68 0 21 2 74,73 0,00 23,08 2,20
 MİHALIÇÇIK   GÖZELER MAH.  13 0 17 1 41,94 0,00 54,84 3,23
 MİHALIÇÇIK   GÜCE MAH.  46 2 21 8 59,74 2,60 27,27 10,39
 MİHALIÇÇIK   GÜREŞ MAH.  40 0 15 3 68,97 0,00 25,86 5,17
 MİHALIÇÇIK   GÜRLEYİK MAH.  75 2 56 2 55,56 1,48 41,48 1,48
 MİHALIÇÇIK   HAMİDİYE MAH.  39 2 14 6 63,93 3,28 22,95 9,84
 MİHALIÇÇIK   ILICALAR MAH.  31 0 26 7 48,44 0,00 40,63 10,94
 MİHALIÇÇIK   İĞDECİK MAH.  16 0 9 0 64,00 0,00 36,00 0,00
 MİHALIÇÇIK   İKİZAFER MAH.  33 0 7 2 78,57 0,00 16,67 4,76
 MİHALIÇÇIK   KARAÇAM MAH.  26 0 4 1 83,87 0,00 12,90 3,23
 MİHALIÇÇIK   KARAGEYİKLİ MAH.  66 2 15 9 71,74 2,17 16,30 9,78
 MİHALIÇÇIK   KAVAK MAH.  95 0 14 4 84,07 0,00 12,39 3,54
 MİHALIÇÇIK   KAYI MAH.  55 1 178 7 22,82 0,41 73,86 2,90
 MİHALIÇÇIK   KIZILBÖRÜKLÜ MAH.  67 1 18 8 71,28 1,06 19,15 8,51
 MİHALIÇÇIK   KORUCU MAH.  24 1 37 3 36,92 1,54 56,92 4,62
 MİHALIÇÇIK   KOYUNAĞILI MAH.  31 2 52 6 34,07 2,20 57,14 6,59
 MİHALIÇÇIK   KOZLU MAH.  13 0 25 4 30,95 0,00 59,52 9,52
 MİHALIÇÇIK   LÜTFİYE MAH.  36 1 23 6 54,55 1,52 34,85 9,09
 MİHALIÇÇIK   MAHMUTHİSAR MAH.  18 1 7 3 62,07 3,45 24,14 10,34
 MİHALIÇÇIK   MEDRESE MAH.  347 3 270 46 52,10 0,45 40,54 6,91
 MİHALIÇÇIK   NARLI MAH.  119 2 18 2 84,40 1,42 12,77 1,42
 MİHALIÇÇIK   OBRUK MAH.  37 0 24 3 57,81 0,00 37,50 4,69
 MİHALIÇÇIK   OTLUK MAH.  59 0 4 2 90,77 0,00 6,15 3,08
 MİHALIÇÇIK   ÖMER MAH.  32 0 27 5 50,00 0,00 42,19 7,81
 MİHALIÇÇIK   SARAY MAH.  105 1 27 4 76,64 0,73 19,71 2,92
 MİHALIÇÇIK   SAZAK MAH.  34 2 63 10 31,19 1,83 57,80 9,17
 MİHALIÇÇIK   SEKİ MAH.  30 1 13 4 62,50 2,08 27,08 8,33
 MİHALIÇÇIK   SEKİÖREN MAH.  114 1 15 7 83,21 0,73 10,95 5,11
 MİHALIÇÇIK   SORKUN MAH.  91 1 35 2 70,54 0,78 27,13 1,55
 MİHALIÇÇIK   SÜLELER MAH.  21 0 13 2 58,33 0,00 36,11 5,56
 MİHALIÇÇIK   TATARCIK MAH.  10 0 6 0 62,50 0,00 37,50 0,00
 MİHALIÇÇIK   UŞAKBÜKÜ MAH.  13 0 23 0 36,11 0,00 63,89 0,00
 MİHALIÇÇIK   ÜÇBAŞLI MAH.  18 0 16 1 51,43 0,00 45,71 2,86
 MİHALIÇÇIK   YALIMKAYA MAH.  115 1 21 5 80,99 0,70 14,79 3,52
 MİHALIÇÇIK   YAYLA MAH.  56 0 21 5 68,29 0,00 25,61 6,10
 MİHALIÇÇIK   YEŞİLYURT MAH.  57 0 34 7 58,16 0,00 34,69 7,14
 MİHALIÇÇIK   YUNUSEMRE MAH.  254 5 171 24 55,95 1,10 37,67 5,29
 ODUNPAZARI   71 EVLER MAH.  10991 118 5462 1851 59,66 0,64 29,65 10,05
 ODUNPAZARI   75.YIL (SULTANDERE) MAH.  3500 30 3387 658 46,20 0,40 44,71 8,69
 ODUNPAZARI   AĞAPINAR MAH.  165 0 210 6 43,31 0,00 55,12 1,57
 ODUNPAZARI   AKARBAŞI MAH.  3248 51 8739 691 25,52 0,40 68,65 5,43
 ODUNPAZARI   AKCAMİ MAH.  147 2 161 15 45,23 0,62 49,54 4,62
 ODUNPAZARI   AKÇAĞLAN MAH.  601 9 891 90 37,77 0,57 56,00 5,66
 ODUNPAZARI   AKÇAKAYA MAH.  5 0 74 5 5,95 0,00 88,10 5,95
 ODUNPAZARI   AKKAYA MAH.  21 1 28 5 38,18 1,82 50,91 9,09
 ODUNPAZARI   AKPINAR MAH.  272 10 519 45 32,15 1,18 61,35 5,32
 ODUNPAZARI   ALANÖNÜ MAH.  1510 21 2275 353 36,31 0,50 54,70 8,49
 ODUNPAZARI   ARİFİYE MAH.  1136 12 2486 238 29,34 0,31 64,20 6,15
 ODUNPAZARI   AŞAĞI ÇAĞLAN MAH.  3 0 121 2 2,38 0,00 96,03 1,59
 ODUNPAZARI   AŞAĞIILICA MAH.  11 1 126 1 7,91 0,72 90,65 0,72
 ODUNPAZARI   AVDAN MAH.  1 0 124 0 0,80 0,00 99,20 0,00
 ODUNPAZARI   AYVACIK MAH.  3 0 69 0 4,17 0,00 95,83 0,00
 ODUNPAZARI   BÜYÜKDERE MAH.  4283 59 13049 1062 23,21 0,32 70,71 5,76
 ODUNPAZARI   CUNUDİYE MAH.  252 1 415 50 35,10 0,14 57,80 6,96
 ODUNPAZARI   ÇAMLICA MAH.  28 0 17 2 59,57 0,00 36,17 4,26
 ODUNPAZARI   ÇANKAYA MAH.  3173 47 4588 589 37,79 0,56 54,64 7,01
 ODUNPAZARI   ÇAVLUM MAH.  61 0 43 2 57,55 0,00 40,57 1,89
 ODUNPAZARI   DEDE MAH.  414 9 592 76 37,95 0,82 54,26 6,97
 ODUNPAZARI   DELİKLİTAŞ MAH.  1561 9 2557 263 35,56 0,21 58,25 5,99
 ODUNPAZARI   DEMİRLİ MAH.  41 0 7 2 82,00 0,00 14,00 4,00
 ODUNPAZARI   DOĞANKAYA MAH.  49 0 20 3 68,06 0,00 27,78 4,17
 ODUNPAZARI   EMEK MAH.  21726 205 11070 3428 59,64 0,56 30,39 9,41
 ODUNPAZARI   ERENKÖY MAH.  4379 57 2616 669 56,72 0,74 33,88 8,66
 ODUNPAZARI   EŞENKARA MAH.  31 1 19 6 54,39 1,75 33,33 10,53
 ODUNPAZARI   GÖKMEYDAN MAH.  7263 90 9486 1361 39,91 0,49 52,12 7,48
 ODUNPAZARI   GÖZTEPE MAH.  1012 11 2260 207 29,00 0,32 64,76 5,93
 ODUNPAZARI   GÜLPINAR MAH.  47 4 238 5 15,99 1,36 80,95 1,70
 ODUNPAZARI   GÜLTEPE MAH.  3515 46 8031 647 28,72 0,38 65,62 5,29
 ODUNPAZARI   GÜMELE MAH.  67 0 29 7 65,05 0,00 28,16 6,80
 ODUNPAZARI   GÜNDOĞDU MAH.  3647 29 2579 500 53,99 0,43 38,18 7,40
 ODUNPAZARI   HARMANDALI MAH.  7 0 69 1 9,09 0,00 89,61 1,30
 ODUNPAZARI   HUZUR MAH.  2012 23 1647 347 49,94 0,57 40,88 8,61
 ODUNPAZARI   IHLAMURKENT MAH.  2385 22 3039 516 40,00 0,37 50,97 8,65
 ODUNPAZARI   İMİŞEHİR MAH.  22 0 53 1 28,95 0,00 69,74 1,32
 ODUNPAZARI   İSTİKLAL MAH.  939 17 2762 173 24,13 0,44 70,98 4,45
 ODUNPAZARI   KALKANLI MAH.  21 1 62 4 23,86 1,14 70,45 4,55
 ODUNPAZARI   KANLIPINAR MAH.  114 1 87 14 52,78 0,46 40,28 6,48
 ODUNPAZARI   KARAALAN MAH.  37 1 26 2 56,06 1,52 39,39 3,03
 ODUNPAZARI   KARACAHÖYÜK MAH.  45 0 21 1 67,16 0,00 31,34 1,49
 ODUNPAZARI   KARACAŞEHİR MAH.  61 1 116 9 32,62 0,53 62,03 4,81
 ODUNPAZARI   KARAÇAY MAH.  20 0 42 4 30,30 0,00 63,64 6,06
 ODUNPAZARI   KARAHÜYÜK MAH.  114 2 60 11 60,96 1,07 32,09 5,88
 ODUNPAZARI   KARAMUSTAFA MAH.  10 0 13 0 43,48 0,00 56,52 0,00
 ODUNPAZARI   KARAPAZAR MAH.  230 2 90 18 67,65 0,59 26,47 5,29
 ODUNPAZARI   KARAPINAR MAH.  870 13 769 160 48,01 0,72 42,44 8,83
 ODUNPAZARI   KARATEPE MAH.  5 0 76 1 6,10 0,00 92,68 1,22
 ODUNPAZARI   KARGIN MAH.  16 0 92 2 14,55 0,00 83,64 1,82
 ODUNPAZARI   KAYACIK MAH.  10 1 25 4 25,00 2,50 62,50 10,00
 ODUNPAZARI   KAYAPINAR MAH.  2 0 41 0 4,65 0,00 95,35 0,00
 ODUNPAZARI   KIRAVDAN MAH.  91 0 16 7 79,82 0,00 14,04 6,14
 ODUNPAZARI   KIRMIZITOPRAK MAH.  3669 37 8560 784 28,11 0,28 65,59 6,01
 ODUNPAZARI   KİREÇ MAH.  141 1 235 4 37,01 0,26 61,68 1,05
 ODUNPAZARI   KURTULUŞ MAH.  5170 51 6982 905 39,44 0,39 53,27 6,90
 ODUNPAZARI   KUYUCAK MAH.  100 1 33 9 69,93 0,70 23,08 6,29
 ODUNPAZARI   LÜTFİYE MAH.  24 0 6 2 75,00 0,00 18,75 6,25
 ODUNPAZARI   MUSALAR MAH.  17 1 22 0 42,50 2,50 55,00 0,00
 ODUNPAZARI   ORHANGAZİ MAH.  3513 45 3004 602 49,04 0,63 41,93 8,40
 ODUNPAZARI   ORTA MAH.  156 2 136 22 49,37 0,63 43,04 6,96
