| 2. Tur 28 Mayıs | |||||
| İl / İlçe / Mahalle | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Geçerli Oy | Toplam Sandık | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAROĞLU |
| ESKİŞEHİR - ALPU | 8.366 | 7.062 | 43 | 4,568 - %64.68 | 2,494 - %35.32 |
| ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA | 4.886 | 4.119 | 29 | 2,153 - %52.27 | 1,966 - %47.73 |
| ESKİŞEHİR - ÇİFTELER | 11.444 | 9.366 | 48 | 5,556 - %59.32 | 3,810 - %40.68 |
| ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ | 4.452 | 3.834 | 24 | 2,787 - %72.69 | 1,047 - %27.31 |
| ESKİŞEHİR - HAN | 1.837 | 1.536 | 16 | 748 - %48.70 | 788 - %51.30 |
| ESKİŞEHİR - İNÖNÜ | 5.230 | 4.718 | 22 | 2,998 - %63.54 | 1,720 - %36.46 |
| ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE | 5.862 | 5.009 | 27 | 2,456 - %49.03 | 2,553 - %50.97 |
| ESKİŞEHİR - MİHALGAZİ | 2.587 | 2.328 | 10 | 1,538 - %66.07 | 790 - %33.93 |
| ESKİŞEHİR - MİHALIÇÇIK | 6.809 | 5.580 | 59 | 3,350 - %60.04 | 2,230 - %39.96 |
| ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI | 316.229 | 274.199 | 907 | 116,351 - %42.43 | 157,848 - %57.57 |
| ESKİŞEHİR - SARICAKAYA | 3.895 | 3.422 | 15 | 2,354 - %68.79 | 1,068 - %31.21 |
| ESKİŞEHİR - SEYİTGAZİ | 10.741 | 9.620 | 65 | 5,097 - %52.98 | 4,523 - %47.02 |
| ESKİŞEHİR - SİVRİHİSAR | 16.227 | 13.449 | 94 | 7,816 - %58.12 | 5,633 - %41.88 |
| ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI | 291.433 | 252.416 | 837 | 108,291 - %42.90 | 144,125 - %57.10 |
| TOPLAM | 689.998 | 596.658 | 2196 | 266.063 - %44.59 | 330.595 - %55.41 |
| Sıra | İl / İlçe / Mahalle | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Geçerli Oy | Toplam Sandık | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAROĞLU |
| 1 | ESKİŞEHİR - ALPU - AKTEPE MAH. | 56 | 51 | 1 | 11 - %21.57 | 40 - %78.43 |
| 2 | ESKİŞEHİR - ALPU - ALAPINAR MAH. | 76 | 67 | 1 | 50 - %74.63 | 17 - %25.37 |
| 3 | ESKİŞEHİR - ALPU - ARIKAYA MAH. | 192 | 169 | 1 | 129 - %76.33 | 40 - %23.67 |
| 4 | ESKİŞEHİR - ALPU - AĞAÇHİSAR MAH. | 455 | 393 | 2 | 347 - %88.30 | 46 - %11.70 |
| 5 | ESKİŞEHİR - ALPU - BAHÇECİK MAH. | 245 | 206 | 1 | 143 - %69.42 | 63 - %30.58 |
| 6 | ESKİŞEHİR - ALPU - BAŞÖREN MAH. | 138 | 129 | 1 | 110 - %85.27 | 19 - %14.73 |
| 7 | ESKİŞEHİR - ALPU - BELKESE MAH. | 83 | 72 | 1 | 60 - %83.33 | 12 - %16.67 |
| 8 | ESKİŞEHİR - ALPU - BOZAN MAH. | 1.107 | 925 | 3 | 511 - %55.24 | 414 - %44.76 |
| 9 | ESKİŞEHİR - ALPU - BÜĞDÜZ MAH. | 170 | 152 | 1 | 134 - %88.16 | 18 - %11.84 |
| 10 | ESKİŞEHİR - ALPU - DEREKÖY MAH. | 132 | 108 | 1 | 95 - %87.96 | 13 - %12.04 |
| 11 | ESKİŞEHİR - ALPU - ESENCE MAH. | 55 | 47 | 1 | 16 - %34.04 | 31 - %65.96 |
| 12 | ESKİŞEHİR - ALPU - FATİH MAH. | 654 | 552 | 2 | 358 - %64.86 | 194 - %35.14 |
| 13 | ESKİŞEHİR - ALPU - FEVZİ PAŞA MAH. | 970 | 793 | 3 | 583 - %73.52 | 210 - %26.48 |
| 14 | ESKİŞEHİR - ALPU - FEVZİYE MAH. | 94 | 86 | 1 | 31 - %36.05 | 55 - %63.95 |
| 15 | ESKİŞEHİR - ALPU - GÖKÇEKAYA MAH. | 48 | 37 | 1 | 18 - %48.65 | 19 - %51.35 |
| 16 | ESKİŞEHİR - ALPU - GÖKÇEOĞLU MAH. | 67 | 62 | 1 | 8 - %12.90 | 54 - %87.10 |
| 17 | ESKİŞEHİR - ALPU - GÜROLUK MAH. | 38 | 39 | 1 | 14 - %35.90 | 25 - %64.10 |
| 18 | ESKİŞEHİR - ALPU - IŞIKÖREN MAH. | 52 | 44 | 1 | 9 - %20.45 | 35 - %79.55 |
| 19 | ESKİŞEHİR - ALPU - KARACAÖREN MAH. | 165 | 128 | 1 | 110 - %85.94 | 18 - %14.06 |
| 20 | ESKİŞEHİR - ALPU - KARAKAMIŞ MAH. | 298 | 255 | 1 | 143 - %56.08 | 112 - %43.92 |
| 21 | ESKİŞEHİR - ALPU - KEMALPAŞA MAH. | 510 | 426 | 2 | 267 - %62.68 | 159 - %37.32 |
| 22 | ESKİŞEHİR - ALPU - KOŞMAT MAH. | 124 | 123 | 1 | 4 - % 3.25 | 119 - %96.75 |
| 23 | ESKİŞEHİR - ALPU - MAMURE MAH. | 95 | 86 | 1 | 52 - %60.47 | 34 - %39.53 |
| 24 | ESKİŞEHİR - ALPU - OSMANİYE MAH. | 678 | 568 | 2 | 349 - %61.44 | 219 - %38.56 |
| 25 | ESKİŞEHİR - ALPU - SAKARIKARACAÖREN MAH. | 266 | 233 | 1 | 107 - %45.92 | 126 - %54.08 |
| 26 | ESKİŞEHİR - ALPU - SARIKAVAK MAH. | 139 | 122 | 1 | 5 - % 4.10 | 117 - %95.90 |
| 27 | ESKİŞEHİR - ALPU - SÖĞÜTÇÜK MAH. | 106 | 89 | 1 | 75 - %84.27 | 14 - %15.73 |
| 28 | ESKİŞEHİR - ALPU - UYUZHAMAMKÖYÜ MAH. | 175 | 143 | 1 | 72 - %50.35 | 71 - %49.65 |
| 29 | ESKİŞEHİR - ALPU - YEŞİLDON MAH. | 40 | 38 | 1 | 15 - %39.47 | 23 - %60.53 |
| 30 | ESKİŞEHİR - ALPU - YUNUSEMRE MAH. | 865 | 670 | 3 | 553 - %82.54 | 117 - %17.46 |
| 31 | ESKİŞEHİR - ALPU - ÇARDAKBAŞI MAH. | 38 | 35 | 1 | 18 - %51.43 | 17 - %48.57 |
| 32 | ESKİŞEHİR - ALPU - ÇERKEZ ÇUKURHİSAR MAH. | 64 | 64 | 1 | 31 - %48.44 | 33 - %51.56 |
| 33 | ESKİŞEHİR - ALPU - ÖZDENK MAH. | 171 | 150 | 1 | 140 - %93.33 | 10 - % 6.67 |
| TOPLAM | 8366 | 7062 | 43 | 4568 - %64.68 | 2494 - %35.32 | |
| KK 12 - RTE 21 | ||||||
| Beylikova Mahalle Bazlı Sandık Döküm | ||||||
| Sıra | İl / İlçe / Mahalle | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Geçerli Oy | Toplam Sandık | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAROĞLU |
| 1 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - AKKÖPRÜ MAH. | 118 | 108 | 1 | 58 - %53.70 | 50 - %46.30 |
| 2 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - ATA MAH. | 200 | 167 | 1 | 92 - %55.09 | 75 - %44.91 |
| 3 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - AŞAĞIDUDAŞ MAH. | 133 | 106 | 1 | 62 - %58.49 | 44 - %41.51 |
| 4 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - AŞAĞIİĞDEAĞACI MAH. | 89 | 74 | 1 | 42 - %56.76 | 32 - %43.24 |
| 5 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - DOĞANOĞLU MAH. | 123 | 100 | 1 | 56 - %56.00 | 44 - %44.00 |
| 6 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - DOĞRAY MAH. | 139 | 124 | 1 | 76 - %61.29 | 48 - %38.71 |
| 7 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - EMİRCİK MAH. | 138 | 128 | 1 | 51 - %39.84 | 77 - %60.16 |
| 8 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - GÖKÇEAYVA MAH. | 182 | 155 | 1 | 93 - %60.00 | 62 - %40.00 |
| 9 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - HALİLBAĞI MAH. | 150 | 129 | 1 | 74 - %57.36 | 55 - %42.64 |
| 10 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - İKİPINAR MAH. | 132 | 120 | 1 | 61 - %50.83 | 59 - %49.17 |
| 11 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - İMİKLER MAH. | 60 | 52 | 1 | 39 - %75.00 | 13 - %25.00 |
| 12 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - KIZILCAÖREN MAH. | 119 | 89 | 1 | 58 - %65.17 | 31 - %34.83 |
| 13 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - KÖPRÜBAŞI MAH. | 546 | 445 | 2 | 188 - %42.25 | 257 - %57.75 |
| 14 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - OKÇU MAH. | 126 | 111 | 1 | 25 - %22.52 | 86 - %77.48 |
| 15 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - PARSIBEY MAH. | 210 | 171 | 1 | 135 - %78.95 | 36 - %21.05 |
| 16 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - RAHMİYE MAH. | 78 | 66 | 1 | 31 - %46.97 | 35 - %53.03 |
| 17 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - SULTANİYE MAH. | 84 | 75 | 1 | 36 - %48.00 | 39 - %52.00 |
| 18 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - SÜLEYMANİYE MAH. | 78 | 68 | 1 | 42 - %61.76 | 26 - %38.24 |
| 19 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - UZUNBURUN MAH. | 147 | 128 | 1 | 68 - %53.13 | 60 - %46.88 |
| 20 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - YALINLI MAH. | 88 | 76 | 1 | 28 - %36.84 | 48 - %63.16 |
| 21 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - YENİ MAH. | 833 | 695 | 3 | 332 - %47.77 | 363 - %52.23 |
| 22 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - YENİYURT MAH. | 257 | 223 | 1 | 95 - %42.60 | 128 - %57.40 |
| 23 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - YUKARIDUDAŞ MAH. | 71 | 60 | 1 | 42 - %70.00 | 18 - %30.00 |
| 24 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - YUKARIİĞDEAĞACI MAH. | 115 | 86 | 1 | 49 - %56.98 | 37 - %43.02 |
| 25 | ESKİŞEHİR - BEYLİKOVA - YUNUS EMRE MAH. | 670 | 563 | 2 | 320 - %56.84 | 243 - %43.16 |
| TOPLAM | 4886 | 4119 | 29 | 2.153 - %52.27 | 1996 - %47.73 | |
| KK 8 - RTE 17 | ||||||
| Çifteler Mahalle Bazlı Sandık Döküm | ||||||
| Sıra | İl / İlçe / Mahalle | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Geçerli Oy | Toplam Sandık | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAROĞLU |
| 1 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ABBASHALİMPAŞA MAH. | 211 | 173 | 1 | 81 - %46.82 | 92 - %53.18 |
| 2 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ADALAR MAH. | 2.288 | 1.820 | 7 | 1,171 - %64.34 | 649 - %35.66 |
| 3 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ALİKAN MAH. | 149 | 121 | 1 | 90 - %74.38 | 31 - %25.62 |
| 4 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ARSLANLI MAH. | 54 | 45 | 1 | 29 - %64.44 | 16 - %35.56 |
| 5 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - BAŞKURT MAH. | 86 | 81 | 1 | 50 - %61.73 | 31 - %38.27 |
| 6 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - BELPINAR MAH. | 112 | 90 | 1 | 38 - %42.22 | 52 - %57.78 |
| 7 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - DİKİLİKAYA MAH. | 17 | 20 | 1 | 9 - %45.00 | 11 - %55.00 |
| 8 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - DİKMEN MAH. | 231 | 208 | 1 | 116 - %55.77 | 92 - %44.23 |
| 9 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - DOĞANAY MAH. | 152 | 127 | 1 | 86 - %67.72 | 41 - %32.28 |
| 10 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - EMİNEKİN MAH. | 270 | 234 | 1 | 106 - %45.30 | 128 - %54.70 |
| 11 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ERBAP MAH. | 1.465 | 1.144 | 4 | 753 - %65.82 | 391 - %34.18 |
| 12 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - HAYRİYE MAH. | 94 | 86 | 1 | 25 - %29.07 | 61 - %70.93 |
| 13 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ILICABAŞI MAH. | 86 | 85 | 1 | 22 - %25.88 | 63 - %74.12 |
| 14 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - KADIKUYUSU MAH. | 114 | 101 | 1 | 50 - %49.50 | 51 - %50.50 |
| 15 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - KÖRHASAN MAH. | 428 | 371 | 2 | 242 - %65.23 | 129 - %34.77 |
| 16 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - MERKEZ-YENİDOĞAN MAH. | 933 | 749 | 3 | 444 - %59.28 | 305 - %40.72 |
| 17 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ORHANİYE MAH. | 142 | 130 | 1 | 92 - %70.77 | 38 - %29.23 |
| 18 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ORTAKÖY MAH. | 254 | 207 | 1 | 158 - %76.33 | 49 - %23.67 |
| 19 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - OSMANİYE MAH. | 87 | 76 | 1 | 57 - %75.00 | 19 - %25.00 |
| 20 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - SADIROĞLU MAH. | 163 | 149 | 1 | 107 - %71.81 | 42 - %28.19 |
| 21 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - SAİTHALİMPAŞA MAH. | 169 | 133 | 1 | 69 - %51.88 | 64 - %48.12 |
| 22 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - SAKARYA MAH. | 990 | 777 | 3 | 411 - %52.90 | 366 - %47.10 |
| 23 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - SARIKAVAK MAH. | 44 | 32 | 1 | 23 - %71.88 | 9 - %28.13 |
| 24 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - YENİ MAH. | 1.264 | 1.031 | 4 | 610 - %59.17 | 421 - %40.83 |
| 25 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - YILDIZÖREN MAH. | 210 | 184 | 1 | 80 - %43.48 | 104 - %56.52 |
| 26 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ZAFERHAMİT MAH. | 184 | 155 | 1 | 52 - %33.55 | 103 - %66.45 |
| 27 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ÇATMAPINAR MAH. | 90 | 79 | 1 | 43 - %54.43 | 36 - %45.57 |
| 28 | ESKİŞEHİR - ÇİFTELER - ÇİFTÇİ MAH. | 1.157 | 958 | 4 | 542 - %56.58 | 416 - %43.42 |
| TOPLAM | 11.444 | 9366 | 48 | 5556 - %59.32 | 3810 - %40.68 | |
| KK 10 - RTE 18 | ||||||
| Alpu Mahalle Bazlı Sandık Döküm | ||||||
| Sıra | İl / İlçe / Mahalle | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Geçerli Oy | Toplam Sandık | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAROĞLU |
| 1 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - ATLAS MAH. | 152 | 123 | 1 | 57 - %46.34 | 66 - %53.66 |
| 2 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - AYVALI MAH. | 316 | 276 | 1 | 199 - %72.10 | 77 - %27.90 |
| 3 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - BEDİL MAH. | 66 | 66 | 1 | 56 - %84.85 | 10 - %15.15 |
| 4 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - BEYYAYLA MAH. | 97 | 78 | 1 | 53 - %67.95 | 25 - %32.05 |
| 5 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - DOĞRAY MAH. | 106 | 96 | 1 | 84 - %87.50 | 12 - %12.50 |
| 6 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - FATİH MAH. | 258 | 209 | 1 | 139 - %66.51 | 70 - %33.49 |
| 7 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - GECEK MAH. | 128 | 102 | 1 | 89 - %87.25 | 13 - %12.75 |
| 8 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - GÜMÜŞKONAK | 632 | 542 | 2 | 362 - %66.79 | 180 - %33.21 |
| 9 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - KAVACIK MAH. | 49 | 49 | 1 | 33 - %67.35 | 16 - %32.65 |
| 10 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - KAVUNCU MAH. | 246 | 214 | 1 | 113 - %52.80 | 101 - %47.20 |
| 11 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - KAYAKENT MAH. | 738 | 635 | 2 | 535 - %84.25 | 100 - %15.75 |
| 12 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - KUZÖREN MAH. | 54 | 53 | 1 | 43 - %81.13 | 10 - %18.87 |
| 13 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - MERCAN MAH. | 162 | 139 | 1 | 106 - %76.26 | 33 - %23.74 |
| 14 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - SÜMER MAH. | 326 | 270 | 1 | 188 - %69.63 | 82 - %30.37 |
| 15 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - TUTLU MAH. | 60 | 55 | 1 | 24 - %43.64 | 31 - %56.36 |
| 16 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - YAZIR MAH. | 123 | 92 | 1 | 59 - %64.13 | 33 - %35.87 |
| 17 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - YAĞRI MAH. | 103 | 99 | 1 | 97 - %97.98 | 2 - % 2.02 |
| 18 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - YENİKENT MAH. | 286 | 240 | 1 | 170 - %70.83 | 70 - %29.17 |
| 19 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - YEŞİLYAKA MAH. | 184 | 176 | 1 | 152 - %86.36 | 24 - %13.64 |
| 20 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - ÇAKMAK MAH. | 94 | 92 | 1 | 81 - %88.04 | 11 - %11.96 |
| 21 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - ÇARDAKÖZÜ | 130 | 105 | 1 | 62 - %59.05 | 43 - %40.95 |
| 22 | ESKİŞEHİR - GÜNYÜZÜ - ÖZLER MAH. | 142 | 123 | 1 | 85 - %69.11 | 38 - %30.89 |
| TOPLAM | 4452 | 3834 | 24 | 2787 - %72.69 | 1047 - %27.31 | |
| KK 1 - RTE 21 | ||||||
| Han Mahalle Bazlı Sandık Döküm | ||||||
| Sıra | İl / İlçe / Mahalle | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Geçerli Oy | Toplam Sandık | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAROĞLU |
| 1 | ESKİŞEHİR - HAN - AKDERE MAH. | 90 | 81 | 1 | 54 - %66.67 | 27 - %33.33 |
| 2 | ESKİŞEHİR - HAN - AKHİSAR MAH. | 36 | 35 | 1 | 23 - %65.71 | 12 - %34.29 |
| 3 | ESKİŞEHİR - HAN - AĞLARCA MAH. | 58 | 50 | 1 | 20 - %40.00 | 30 - %60.00 |
| 4 | ESKİŞEHİR - HAN - BAŞARA MAH. | 31 | 32 | 1 | 23 - %71.88 | 9 - %28.13 |
| 5 | ESKİŞEHİR - HAN - ERTEN MAH. | 58 | 52 | 1 | 32 - %61.54 | 20 - %38.46 |
| 6 | ESKİŞEHİR - HAN - GÖKÇEKUYU MAH. | 179 | 151 | 1 | 62 - %41.06 | 89 - %58.94 |
| 7 | ESKİŞEHİR - HAN - GÖKÇEYAYLA MAH. | 68 | 54 | 1 | 43 - %79.63 | 11 - %20.37 |
| 8 | ESKİŞEHİR - HAN - HACILAR MAH. | 410 | 329 | 2 | 168 - %51.06 | 161 - %48.94 |
| 9 | ESKİŞEHİR - HAN - HANKARAAĞAÇ MAH. | 89 | 72 | 1 | 43 - %59.72 | 29 - %40.28 |
| 10 | ESKİŞEHİR - HAN - HÜSREVPAŞA MAH. | 357 | 275 | 1 | 88 - %32.00 | 187 - %68.00 |
| 11 | ESKİŞEHİR - HAN - İSKANKUYU MAH. | 38 | 42 | 1 | 24 - %57.14 | 18 - %42.86 |
| 12 | ESKİŞEHİR - HAN - KAYI MAH. | 257 | 213 | 1 | 94 - %44.13 | 119 - %55.87 |
| 13 | ESKİŞEHİR - HAN - PEÇENE MAH. | 48 | 49 | 1 | 20 - %40.82 | 29 - %59.18 |
| 14 | ESKİŞEHİR - HAN - TEPEKÖY MAH. | 74 | 63 | 1 | 37 - %58.73 | 26 - %41.27 |
| 15 | ESKİŞEHİR - HAN - YAZILI MAH. | 44 | 38 | 1 | 17 - %44.74 | 21 - %55.26 |
| TOPLAM | 1837 | 1536 | 16 | 748 - %48.70 | 788 - %51.30 | |
| KK 6 - RTE 9 | ||||||
| İnönü Mahalle Bazlı Sandık Döküm | ||||||
| Sıra | İl / İlçe / Mahalle | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Geçerli Oy | Toplam Sandık | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAROĞLU |
| 1 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - AŞAĞIKUZFINDIK MAH. | 206 | 191 | 1 | 154 - %80.63 | 37 - %19.37 |
| 2 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - DEREYALAK MAH. | 258 | 240 | 1 | 211 - %87.92 | 29 - %12.08 |
| 3 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - DUTLUCA MAH. | 210 | 191 | 1 | 104 - %54.45 | 87 - %45.55 |
| 4 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - ERENKÖY MAH. | 297 | 275 | 1 | 224 - %81.45 | 51 - %18.55 |
| 5 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - ESNEMEZ MAH. | 152 | 142 | 1 | 99 - %69.72 | 43 - %30.28 |
| 6 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - İSMETPAŞA MAH. | 1.099 | 968 | 3 | 465 - %48.04 | 503 - %51.96 |
| 7 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - KÜMBET MAH. | 108 | 91 | 1 | 64 - %70.33 | 27 - %29.67 |
| 8 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - KÜMBETAKPINAR MAH. | 137 | 134 | 1 | 80 - %59.70 | 54 - %40.30 |
| 9 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - KÜMBETYENİKÖY MAH. | 155 | 136 | 1 | 100 - %73.53 | 36 - %26.47 |
| 10 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - OKLUBALI MAH. | 864 | 778 | 3 | 610 - %78.41 | 168 - %21.59 |
| 11 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - ORTA MAH. | 340 | 311 | 1 | 181 - %58.20 | 130 - %41.80 |
| 12 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - SEYİTALİKÖYÜ MAH. | 62 | 60 | 1 | 37 - %61.67 | 23 - %38.33 |
| 13 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - YENİCE MAH. | 472 | 421 | 2 | 240 - %57.01 | 181 - %42.99 |
| 14 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - YUKARIKUZFINDIK MAH. | 29 | 30 | 1 | 22 - %73.33 | 8 - %26.67 |
| 15 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - YÜRÜKYAYLA MAH. | 81 | 74 | 1 | 63 - %85.14 | 11 - %14.86 |
| 16 | ESKİŞEHİR - İNÖNÜ - ÇARŞI MAH. | 760 | 676 | 2 | 344 - %50.89 | 332 - %49.11 |
| TOPLAM | 5230 | 4718 | 22 | 2998 - %63.54 | 1720 - %36.46 | |
| KK 0 - RTE 16 | ||||||
| Sıra | İl / İlçe / Mahalle | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Geçerli Oy | Toplam Sandık | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAROĞLU |
| 1 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - AKYURT MAH. | 59 | 54 | 1 | 18 - %33.33 | 36 - %66.67 |
| 2 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - BALÇIKHİSAR MAH. | 143 | 118 | 1 | 64 - %54.24 | 54 - %45.76 |
| 3 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - DOĞANCA MAH. | 129 | 122 | 1 | 92 - %75.41 | 30 - %24.59 |
| 4 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - FAHRİYE MAH. | 62 | 57 | 1 | 16 - %28.07 | 41 - %71.93 |
| 5 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - GÜLLÜCE MAH. | 35 | 35 | 1 | 6 - %17.14 | 29 - %82.86 |
| 6 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - HAMİDİYE MAH. | 179 | 153 | 1 | 64 - %41.83 | 89 - %58.17 |
| 7 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - IŞIKLAR MAH. | 1.106 | 934 | 3 | 497 - %53.21 | 437 - %46.79 |
| 8 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - İSMETPAŞA MAH. | 762 | 606 | 3 | 259 - %42.74 | 347 - %57.26 |
| 9 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - KAYMAZYAYLA | 144 | 142 | 1 | 4 - % 2.82 | 138 - %97.18 |
| 10 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - MESUDİYE MAH. | 233 | 205 | 1 | 99 - %48.29 | 106 - %51.71 |
| 11 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - ORTA MAH. | 592 | 499 | 2 | 276 - %55.31 | 223 - %44.69 |
| 12 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - TOKATHAN MAH. | 85 | 80 | 1 | 36 - %45.00 | 44 - %55.00 |
| 13 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - TOPKAYA MAH. | 96 | 90 | 1 | 6 - % 6.67 | 84 - %93.33 |
| 14 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - TÜRKMENMECİDİYE | 360 | 317 | 1 | 208 - %65.62 | 109 - %34.38 |
| 15 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - YENİ MAH. | 822 | 684 | 3 | 380 - %55.56 | 304 - %44.44 |
| 16 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - YENİKÖY MAH. | 126 | 110 | 1 | 34 - %30.91 | 76 - %69.09 |
| 17 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - YEŞİLYURT MAH. | 134 | 128 | 1 | 7 - % 5.47 | 121 - %94.53 |
| 18 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - ÇAL MAH. | 708 | 597 | 2 | 371 - %62.14 | 226 - %37.86 |
| 19 | ESKİŞEHİR - MAHMUDİYE - ŞEREFİYE MAH. | 87 | 78 | 1 | 19 - %24.36 | 59 - %75.64 |
| TOPLAM | 5862 | 5009 | 27 | 2456 - %49.03 | 2553 - %50.97 | |
| KK 12 - RTE 7 |
| Mihalgazi Mahalle Bazlı Sandık Döküm | ||||||
| Sıra | İl / İlçe / Mahalle | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Geçerli Oy | Toplam Sandık | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAROĞLU |
| 1 | ESKİŞEHİR - MİHALGAZİ - ALPAGUT MAH. | 570 | 531 | 2 | 428 - %80.60 | 103 - %19.40 |
| 2 | ESKİŞEHİR - MİHALGAZİ - BOZANİÇ MAH. | 172 | 162 | 1 | 81 - %50.00 | 81 - %50.00 |
| 3 | ESKİŞEHİR - MİHALGAZİ - CUMHURİYET MAH. | 255 | 232 | 1 | 126 - %54.31 | 106 - %45.69 |
| 4 | ESKİŞEHİR - MİHALGAZİ - DEMİRCİLER MAH. | 67 | 60 | 1 | 46 - %76.67 | 14 - %23.33 |
| 5 | ESKİŞEHİR - MİHALGAZİ - DOKUZ MAYIS MAH. | 367 | 296 | 1 | 151 - %51.01 | 145 - %48.99 |
