Üniversite bünyesindeki fakülteler; mühendislik, havacılık ve uzay bilimleri, mimarlık ve tasarım ile fen fakültesi olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra çeşitli meslek yüksekokulları da öğrencilere farklı alanlarda eğitim imkânı sunuyor. Özellikle pilotaj, bilgisayar mühendisliği ve uçak mühendisliği gibi bölümler adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Aşağıda, 2024 – 2025 ESTÜ taban puanları ve başarı sıralamaları fakülte ve bölüm bazında tablo halinde sunulmuştur:
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Pilotaj | SAY | 2024 | 5+1 | 6 | 528,66706 | 2.519 |
| Mühendislik Fakültesi – Uçak Mühendisliği (İng.) | SAY | 2024 | 20+1 | 21 | 480,03823 | 19.705 |
| Mühendislik Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | SAY | 2024 | 95+3 | 98 | 466,20541 | 27.595 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İng.) | SAY | 2024 | 20+1 | 21 | 464,53640 | 28.664 |
| Mühendislik Fakültesi – Elektrik Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 2024 | 95+3 | 98 | 440,39015 | 45.792 |
| Mühendislik Fakültesi – Endüstri Mühendisliği | SAY | 2024 | 45+2 | 47 | 436,66419 | 48.803 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 2024 | 65+2 | 67 | 422,30688 | 61.002 |
| Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği | SAY | 2024 | 35+1 | 36 | 419,27354 | 63.672 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 2024 | 65+2 | 67 | 409,03381 | 73.409 |
| Mühendislik Fakültesi – Kimya Mühendisliği | SAY | 2024 | 75+2 | 77 | 402,66228 | 79.830 |
| Fen Fakültesi – Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) | SAY | 2024 | 30+1+1 | 32 | 389,16801 | 94.466 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi – Mimarlık | SAY | 2024 | 30+1 | 31 | 383,99443 | 100.389 |
| Fen Fakültesi – Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İng.) | SAY | 2024 | 30+1+1 | 32 | 374,91559 | 111.601 |
| Mühendislik Fakültesi – Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İng.) | SAY | 2024 | 75+2 | 77 | 363,60911 | 126.994 |
| Fen Fakültesi – İstatistik | SAY | 2024 | 35+1+1 | 36 | 353,96531 | 141.611 |
| Mühendislik Fakültesi – İnşaat Mühendisliği | SAY | 2024 | 35+1 | 36 | 343,00272 | 160.198 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi – Endüstriyel Tasarım | SAY | 2024 | 80+2+2 | 84 | 341,29119 | 163.235 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi – İç Mimarlık | SAY | 2024 | 25+1+1 | 27 | 333,78549 | 177.719 |
| Fen Fakültesi – Matematik | SAY | 2024 | 40+1+1 | 41 | 331,97005 | 181.477 |
| Fen Fakültesi – Kimya | SAY | 2024 | 40+1+1 | 41 | 316,01049 | 218.594 |
| Mühendislik Fakültesi – Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 | 30+1 | 31 | 296,90210 | 275.586 |
| Fen Fakültesi – Biyoloji | SAY | 2024 | 40+1+1 | 42 | 287,80140 | 309.023 |
| Fen Fakültesi – Fizik | SAY | 2024 | 30+1+1 | 31 | 286,10544 | 316.037 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Havacılık Yönetimi | EA | 2024 | 60+2 | 62 | 356,56928 | 109.033 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi – Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2024 | 75+2+2 | 79 | 287,80228 | 439.788 |
| Meslek Yüksekokulu / Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Teknolojileri MYO – Robotik ve Yapay Zekâ | TYT | 2024 | 30 | 30 | 385,76133 | 231.936 |
| Porsuk MYO – İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 2024 | 50 | 50 | 365,31370 | 326.519 |
| Porsuk MYO – Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2024 | 65 | 65 | 361,75646 | 344.456 |
| Bilişim Teknolojileri MYO – Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 2024 | 30 | 30 | 352,60431 | 396.086 |
| Bilişim Teknolojileri MYO – Bulut Bilişim Operatörlüğü | TYT | 2024 | 30 | 30 | 346,65798 | 433.810 |
| Ulaştırma MYO – Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2024 | 100 | 100 | 343,50724 | 455.361 |
| Porsuk MYO – Mekatronik | TYT | 2024 | 60 | 60 | 340,90885 | 473.943 |
| Ulaştırma MYO – Raylı Sistemler Makinistliği | TYT | 2024 | 65 | 65 | 328,78368 | 571.149 |
| Porsuk MYO – Grafik Tasarımı | TYT | 2024 | 65 | 65 | 328,40198 | 574.508 |
| Ulaştırma MYO – Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 2024 | 65 | 65 | 324,08640 | 612.536 |
| Ulaştırma MYO – Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 2024 | 65 | 66 | 317,49477 | 680.055 |
| Ulaştırma MYO – Lojistik | TYT | 2024 | 60 | 62 | 307,79331 | 787.271 |
| Ulaştırma MYO – Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 2024 | 65 | 65 | 305,90307 | 809.668 |
| Porsuk MYO – Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 2024 | 60 | 60 | 302,65930 | 848.062 |
| Porsuk MYO – Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 2024 | 60 | 62 | 302,04752 | 854.035 |
| Ulaştırma MYO – Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 2024 | 65 | 67 | 295,49896 | 941.916 |
| Porsuk MYO – Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 2024 | 60 | 62 | 294,74638 | 951.989 |
| Porsuk MYO – Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 2024 | 60 | 62 | 284,35215 | 1.098.235 |
| Porsuk MYO – Yapı Denetimi | TYT | 2024 | 60 | 62 | 284,17684 | 1.100.943 |
| Ulaştırma MYO – Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 2024 | 60 | 62 | 277,07062 | 1.207.760 |
Not: Tablo içerisinde “Dolmadı” ibaresi yer alan bölümlerde kontenjan tam olarak dolmamış olup, barajı geçen her adayın yerleşme imkânı bulunmuştur.
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...
AK Parti’de Eskişehir için ikinci şans istisna olur mu?
Tarkan Demir
Albayrak’ın başı çok ağrıyacak
Kerem Akyıl
Silahları evinizden uzak tutun!
Kaan Özcan
Eskişehir’in ihtiyacı vardı
Seval Erci
Eskişehir'in komşusunda öyle bir miras var ki...
Funda Morgül
Bu bayram ihmalin bedeli ağır olmasın
Ümit Polatbaş
Bornova Afyonspor’dan daha zor rakip
Ahmet D. Canoruç
CHP’liler önce birbirini kazanabilirse sonra seçimleri de kazanab…
Meltem Karakaş
Gürhan Albayrak ve Eskişehir İçin Yeni Bir Dönem
Rifat V. Halas
Sürdürülebilir kulüp kültürü
Konuk Kalem
2023 yılında bizi neler bekliyor?
Tülin Karagöz
Düşükler neden tekrarlar?
Op. Dr. Alper Turgut
Sağlığınız için
Uzm. Dr. Burcu Aydemir Efelerli
Vatandaşları aydınlattık
M. Murat Aslan
Hayır, o yaşamak istiyor
Seda Göksoy
