Eskişehir’de 30 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları güncellendi. Kuyumcularda işlem gören altın türleri için alış ve satış fiyatları şöyle:
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın (Eski) | 6.870 ₺ | 7.050 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 7.010 ₺ | 7.150 ₺ |
| Yarım Altın (Eski) | 13.750 ₺ | 14.100 ₺ |
| Yarım Altın (Yeni) | 14.055 ₺ | 14.250 ₺ |
| Ata Tek (Tam Altın - Eski) | 27.420 ₺ | 29.495 ₺ |
| Ata Tek (Tam Altın - Yeni) | 28.010 ₺ | 30.160 ₺ |
| 2,5'luk Altın (Eski) | 68.795 ₺ | 73.980 ₺ |
| 2,5'luk Altın (Yeni) | 69.835 ₺ | 75.390 ₺ |
| 22 Ayar Altın (Gram) | 3.960 ₺ | 4.254 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet Altını) | 28.145 ₺ | 29.050 ₺ |
| Has Altın (24 Ayar Gram) | 4.340 ₺ | 4.375 ₺ |










Başkan Ahmet Ataç’ın başarı reçetesi!
Cumhuriyet’in Çocukları
Külliye’de olması gereken oluyor
Eskişehir'in 37 gizli tarifi: Bu lezzetleri biliyor musunuz?
MOTİVASYON ANLAMINDA DEĞERLİYDİ
İsmini Eskişehir halkı belirleyecek
Tepebaşı Belediyesi’nin iş birliği Eskişehirlileri ulaşımda rahat…
Gürhan Albayrak ve Eskişehir İçin Yeni Bir Dönem
2023 yılında bizi neler bekliyor?
Düşükler neden tekrarlar?
Sağlığınız için
Vatandaşları aydınlattık
Hayır, o yaşamak istiyor
Türkiye'de futbol