| Sıra | Oyuncu | Takım | Gol Sayısı |
|---|---|---|---|
| 1 | Edin Dzeko | Fenerbahçe A.Ş. | 5 |
| 2 | Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 4 |
| 2 | Braian Jose Samudio Segovia | Antalyaspor A.Ş. | 4 |
| 2 | Ciro Immobile | Beşiktaş A.Ş. | 4 |
| 2 | Krzysztof Piatek | Rams Başakşehir FK | 4 |
| 6 | Dries Mertens | Galatasaray A.Ş. | 3 |
| 6 | Dusan Tadic | Fenerbahçe A.Ş. | 3 |
| 6 | Frederico Rodrigues de Paula Santos | Fenerbahçe A.Ş. | 3 |
| 6 | Joao Vitor Brandao Figueiredo | Rams Başakşehir FK | 3 |
| 6 | Nuno Miguel da Costa Joia | Kasımpaşa A.Ş. | 3 |
| 6 | Pedro Henrique Oliveira dos Santos | Tümosan Konyaspor | 3 |
| 6 | Sam Andreas Larsson | Antalyaspor A.Ş. | 3 |
| 6 | Samuel Saiz Alonso | İkası Eyüpspor | 3 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...
Ellere var da Eskişehir’e yok mu?
Tarkan Demir
Almanya Ahmet Ataç’ı örnek alıyor
Kerem Akyıl
Sağduyu her şeyden önemli
Ahmet D. Canoruç
Halk geçim derdinde siyasiler şov peşinde...
Kaan Özcan
Tepebaşı Belediyesi’nin iş birliği Eskişehirlileri ulaşımda rahat…
Funda Morgül
Bu korkunç tabloyu kimse konuşmuyor!
Ümit Polatbaş
Eskişehir’in ihtiyacı vardı
Seval Erci
CHP’liler önce birbirini kazanabilirse sonra seçimleri de kazanab…
Meltem Karakaş
Gürhan Albayrak ve Eskişehir İçin Yeni Bir Dönem
Rifat V. Halas
Sürdürülebilir kulüp kültürü
Konuk Kalem
2023 yılında bizi neler bekliyor?
Tülin Karagöz
Düşükler neden tekrarlar?
Op. Dr. Alper Turgut
Sağlığınız için
Uzm. Dr. Burcu Aydemir Efelerli
Vatandaşları aydınlattık
M. Murat Aslan
Hayır, o yaşamak istiyor
Seda Göksoy
