Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 32 ilde mülkiyetinde bulunan toplam 281 taşınmazı 8 Ekim’de açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satış listesinde İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra Eskişehir’den de 24 arsa bulunuyor.
TOKİ’den alınan bilgiye göre, satışa çıkarılan taşınmazlar; konut, ticaret, tarım, turizm, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, lojistik ve sosyal tesis alanları gibi farklı amaçlar için değerlendirilebilecek. Alıcılar, taşınmazları peşin veya vadeli olarak satın alabilecek. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
İhaleler, 8 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler tekliflerini “www.emlakmuzayede.com.tr” üzerinden verebilecek.
Detaylı bilgi ve satış koşullarına “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adreslerinden veya 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.
| Lot No | Bölge | Alan (m²) | Türü | Muhammen Bedel (₺) |
|---|---|---|---|---|
| 187 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 188 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 189 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 190 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 191 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 192 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,92 | Gelişme Konut Alanı | 2.216.946,24 |
| 193 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,99 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.392,28 |
| 194 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 195 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 196 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 197 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 198 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 199 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 347,93 | Gelişme Konut Alanı | 2.217.009,96 |
| 200 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 354,08 | Gelişme Konut Alanı | 2.256.197,76 |
| 201 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 354,10 | Gelişme Konut Alanı | 2.256.325,20 |
| 202 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 354,10 | Gelişme Konut Alanı | 2.256.325,20 |
| 203 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 354,10 | Gelişme Konut Alanı | 2.256.325,20 |
| 204 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 354,10 | Gelişme Konut Alanı | 2.256.325,20 |
| 205 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 354,10 | Gelişme Konut Alanı | 2.256.325,20 |
| 206 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 354,10 | Gelişme Konut Alanı | 2.256.325,20 |
| 207 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 354,10 | Gelişme Konut Alanı | 2.256.325,20 |
| 208 | Odunpazarı / Aşağı Çağlan | 354,08 | Gelişme Konut Alanı | 2.256.197,76 |
| 209 | Odunpazarı / Yenidoğan | 12.378,57 | Merkezi İş Alanı | 365.167.815,00 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...
Güler’den 3 belediye başkanına ‘orta yol’ çağrısı!
Tarkan Demir
Eskişehirspor, Kütahyaspor’u ezdi
Kerem Akyıl
Her hafta yeni bir zam!
Kaan Özcan
Sağduyu her şeyden önemli
Ahmet D. Canoruç
Tepebaşı Belediyesi’nin iş birliği Eskişehirlileri ulaşımda rahat…
Funda Morgül
Bu korkunç tabloyu kimse konuşmuyor!
Ümit Polatbaş
Eskişehir’in ihtiyacı vardı
Seval Erci
CHP’liler önce birbirini kazanabilirse sonra seçimleri de kazanab…
Meltem Karakaş
Gürhan Albayrak ve Eskişehir İçin Yeni Bir Dönem
Rifat V. Halas
Sürdürülebilir kulüp kültürü
Konuk Kalem
2023 yılında bizi neler bekliyor?
Tülin Karagöz
Düşükler neden tekrarlar?
Op. Dr. Alper Turgut
Sağlığınız için
Uzm. Dr. Burcu Aydemir Efelerli
Vatandaşları aydınlattık
M. Murat Aslan
Hayır, o yaşamak istiyor
Seda Göksoy