Bölgesel Amatör Lig 2024-2025 sezonunun ilk devresi tamamlandı ve takımların durumları netleşmeye başladı. 1. grup liderliğini 12 galibiyetle 36 puanla Manavgat Belediyespor, Eskişehirspor ise aynı galibiyetle ancak 30 averajla ikinci sırada yer alıyor.
İşte Bölgesel Amatör Lig 2024-2025 sezonu 6. grup puan durumu:
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manavgat Belediyespor | 14 | 12 | 0 | 2 | 41 | 7 | 34 | 36 |
2 | Eskişehirspor Kulübü | 14 | 12 | 0 | 2 | 37 | 7 | 30 | 36 |
3 | İrfan Aksoy İnşaat Ereğli Spor | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 | 30 |
4 | Akşehir Spor | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 27 |
5 | Mezitli 33 Spor | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 25 |
6 | Fuzul Ömeranlı Spor Kulübü | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | 19 |
7 | 2 Eylül Spor | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
8 | Keçiborlu Belediye Spor | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | 17 |
9 | Kaş Kınık Spor | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 26 | -9 | 16 |
10 | Anamur Belediyespor | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | 15 |
11 | Kumluca Belediye Spor | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 15 | -1 | 13 |
12 | Homurlu 1951 Spor | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 26 | -16 | 10 |
13 | Tarsus İdman Yurdu | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 23 | -16 | 5 |
14 | Osmanlı 1453 Spor Kulübü | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 40 | -30 | 2 |
Bu sonuçlarla birlikte, 6. grupta zirvede yer alan Manavgat Belediyespor ve Eskişehirspor, ligin ikinci devresine avantajlı bir başlangıç yaptı. Ligin ilerleyen haftalarında ise düşme hattında yer alan takımların durumu belirginleşmeye devam edecek.
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...