Manavgat Belediyespor ise 19. hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu’nu sahasında 9-0’lık farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte, Eskişehirspor'un Anamur Belediyespor karşısında 0-0 berabere kalması sonrası liderlik koltuğuna yeniden oturdu.
Her iki takım da 49 puanla zirvede yer alsa da, Manavgat Belediyespor'un averaj farkıyla lider durumda olduğu belirtildi. Averaj farkı da böylelikle 8 puana çıktı.
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAVGAT BELEDİYESPOR | 19 | 16 | 1 | 2 | 59 | 8 | 51 | 49 |
| 2 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 19 | 16 | 1 | 2 | 51 | 8 | 43 | 49 |
| 3 | İRFAN AKSOY İNŞAAT EREĞLİ SPOR | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 10 | 26 | 42 |
| 4 | MEZİTLİ 33 SPOR | 19 | 12 | 2 | 5 | 34 | 25 | 9 | 38 |
| 5 | AKŞEHİR SPOR | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 36 |
| 6 | FUZUL ÖMERANLI SPOR KULÜBÜ | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 34 | -3 | 25 |
| 7 | KUMLUCA BELEDİYE SPOR | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 18 | 4 | 23 |
| 8 | ANAMUR BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 23 |
| 9 | 2 EYLÜL SPOR | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 22 | -2 | 23 |
| 10 | KAŞ KINIK SPOR | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 40 | -18 | 22 |
| 11 | KEÇİBORLU BELEDİYE SPOR | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 40 | -19 | 20 |
| 12 | HOMURLU 1951 SPOR | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 | 16 |
| 13 | OSMANLI 1453 SPOR KULÜBÜ | 19 | 0 | 2 | 17 | 13 | 54 | -41 | 2 |
| 14 | TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 1 | 2 | 16 | 8 | 52 | -44 | 2 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...
40 bin kişinin katiliyle uzlaşıyorsunuz Özgür Özel ile uzlaşamıyo…
Tarkan Demir
CHP’de beklenen oldu
Kerem Akyıl
Biz ne yiyoruz?
Kaan Özcan
Öğrenci kentiyiz!
Seval Erci
Gençliğin yakıştığı şehir
Ümit Polatbaş
Es Es’in yolu açık olsun
Ahmet D. Canoruç
Tepebaşı Belediyesi’nin iş birliği Eskişehirlileri ulaşımda rahat…
Funda Morgül
CHP’liler önce birbirini kazanabilirse sonra seçimleri de kazanab…
Meltem Karakaş
Gürhan Albayrak ve Eskişehir İçin Yeni Bir Dönem
Rifat V. Halas
Sürdürülebilir kulüp kültürü
Konuk Kalem
2023 yılında bizi neler bekliyor?
Tülin Karagöz
Düşükler neden tekrarlar?
Op. Dr. Alper Turgut
Sağlığınız için
Uzm. Dr. Burcu Aydemir Efelerli
Vatandaşları aydınlattık
M. Murat Aslan
Hayır, o yaşamak istiyor
Seda Göksoy