Nesine 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde Karşıyaka, Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'ni 4-2'lik skorla mağlup etti.
Maçın ilk yarısı, Anadolu Üniversitesi 30. dakikada Ahmet Dereli'yle skoru 1-0'a yaptı ama Karşıyaka skoru 45. dakikada Ali Sinan Gayla ve 45 artı 4'te Selim Demirci'nin golüyle 2-1'e getirdi.
İkinci yarıda ise Anadolu Üniversitesi Tayyip Mevlüt Kaya ile 46. dakikada bir gol daha bularak skoru eşitledi. Maç 2-2 berabere gidiyordu. Ancak Karşıyaka, ikinci yarıda hızlı bir geri dönüş yaptı. Maçın sonlarına doğru Sefa Küpeli 53. ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle Karşıyaka'yı 4-2'lik galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla Karşıyaka, sahasında galibiyeti elde ederken, Eskişehir takımı Anadolu Üniversitesi ise 3 puana veda etti.
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSASPOR | 25 | 17 | 7 | 1 | 54 | 12 | +42 | 58 |
| 2 | KARŞIYAKA | 25 | 15 | 6 | 4 | 45 | 22 | +23 | 51 |
| 3 | BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 26 | +19 | 48 |
| 4 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 25 | 13 | 7 | 5 | 33 | 22 | +11 | 46 |
| 5 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 20 | +13 | 43 |
| 6 | SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 40 |
| 7 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 28 | +5 | 37 |
| 8 | ARTVİN HOPASPOR | 25 | 8 | 9 | 8 | 17 | 24 | -7 | 33 |
| 9 | HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 34 | -7 | 29 |
| 10 | KEMERKENT BULVARSPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 44 | -15 | 28 |
| 11 | TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 25 | -4 | 26 |
| 12 | BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 25 | 5 | 10 | 10 | 31 | 42 | -11 | 25 |
| 13 | KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 44 | -21 | 24 |
| 14 | 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 5 | 8 | 12 | 15 | 25 | -10 | 23 |
| 15 | KUŞADASISPOR | 25 | 6 | 2 | 17 | 21 | 42 | -21 | 20 |
| 16 | ERGENE VELİMEŞE SPOR | 25 | 3 | 5 | 17 | 11 | 42 | -31 | 14 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...
Sağduyu her şeyden önemli
Ahmet D. Canoruç
Okul arazileri de mi satışa çıkartılacak?
Kerem Akyıl
Ahmet Ataç’ın Eskişehir’de yarattığı güç!
Tarkan Demir
Halk geçim derdinde siyasiler şov peşinde...
Kaan Özcan
Tepebaşı Belediyesi’nin iş birliği Eskişehirlileri ulaşımda rahat…
Funda Morgül
Bu korkunç tabloyu kimse konuşmuyor!
Ümit Polatbaş
Eskişehir’in ihtiyacı vardı
Seval Erci
CHP’liler önce birbirini kazanabilirse sonra seçimleri de kazanab…
Meltem Karakaş
Gürhan Albayrak ve Eskişehir İçin Yeni Bir Dönem
Rifat V. Halas
Sürdürülebilir kulüp kültürü
Konuk Kalem
2023 yılında bizi neler bekliyor?
Tülin Karagöz
Düşükler neden tekrarlar?
Op. Dr. Alper Turgut
Sağlığınız için
Uzm. Dr. Burcu Aydemir Efelerli
Vatandaşları aydınlattık
M. Murat Aslan
Hayır, o yaşamak istiyor
Seda Göksoy
