Eskişehir'de 16 Ekim 2024 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve otogaz fiyatları belirlendi. Akaryakıt fiyatları, bölgelere göre küçük farklılıklar gösteriyor.
Bölge | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
Alpu | 45.40 TL/LT | 44.28 TL/LT | 44.28 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Beylikova | 45.41 TL/LT | 44.29 TL/LT | 44.29 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Çifteler | 45.41 TL/LT | 44.29 TL/LT | 44.29 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Eskişehir | 45.40 TL/LT | 44.28 TL/LT | 44.28 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Gündüzü | 45.39 TL/LT | 44.27 TL/LT | 44.27 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Han | 45.41 TL/LT | 44.29 TL/LT | 44.29 TL/LT | 24.79 TL/LT |
İnönü | 45.36 TL/LT | 44.24 TL/LT | 44.24 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Mahmudiye | 45.41 TL/LT | 44.29 TL/LT | 44.29 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Mihalgazi | 45.37 TL/LT | 44.25 TL/LT | 44.25 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Mihalıçcık | 45.41 TL/LT | 44.29 TL/LT | 44.29 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Odunpazarı | 45.40 TL/LT | 44.28 TL/LT | 44.28 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Sarıcakaya | 45.39 TL/LT | 44.27 TL/LT | 44.27 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Seyitgazi | 45.41 TL/LT | 44.29 TL/LT | 44.29 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Sivrihisar | 45.40 TL/LT | 44.28 TL/LT | 44.28 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Tepebaşı | 45.39 TL/LT | 44.27 TL/LT | 44.27 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Eskişehir'deki akaryakıt fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceği için sürücülerin güncel fiyatları takip etmeleri önem taşıyor.
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...