Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 17 Ekim 2024 tarihli hal fiyat bültenini yayımladı. Bülten, Toptancı Hal’deki çeşitli ürünlerin fiyatlarını güncel verilerle sunuyor.
Yayımlanan bültende, özellikle meyve ve sebze çeşitlerinin fiyatları dikkat çekiyor. İşte tüm ürünlerin fiyatları:
| Ürün Adı | Maksimum Fiyat | Minimum Fiyat | Ortalama Fiyat | Birim Ad |
|---|---|---|---|---|
| ANANAS | 60 | 60 | 60 | Kg |
| ARMUT | 45 | 25 | 30,91 | Kg |
| ARMUT | 40 | 10 | 15,41 | Kg |
| AVOKADO | 30 | 30 | 30 | Adet |
| AYVA | 40 | 40 | 40 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | 20 | 4,2 | 4,42 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | 63 | 25 | 34,7 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | 48 | 48 | 48 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | 63 | 7,5 | 14,2 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 55 | 8 | 13,19 | Kg |
| BİBER SİVRİ | 50 | 10 | 12,53 | Kg |
| BİBER SİVRİ | 50 | 8 | 14,74 | Kg |
| BROKOLİ | 35 | 25 | 29,19 | Kg |
| ÇİLEK | 130 | 130 | 130 | Kg |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | 12,5 | 6 | 7,68 | Bağ |
| DOMATES | 38 | 38 | 38 | Kg |
| DOMATES | 50 | 30 | 31,79 | Kg |
| DOMATES | 43 | 24 | 24,46 | Kg |
| DOMATES | 38 | 5,5 | 10,15 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | 3 | 3 | 3 | Kg |
| ELMA | 30 | 4 | 18,72 | Kg |
| ELMA | 25 | 24 | 24,87 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | 25 | 25 | 25 | Kg |
| FASULYE TAZE | 45 | 45 | 45 | Kg |
| FESLEĞEN (REYHAN) | 13 | 10 | 10,18 | Bağ |
| HAVUÇ | 4,5 | 2,2 | 2,64 | Kg |
| HAVUÇ | 24 | 12 | 13,19 | Kg |
| ISPANAK | 30 | 5 | 16,92 | Kg |
| ISPANAK | 25 | 25 | 25 | Kg |
| KABAK | 45 | 10 | 18,02 | Kg |
| KARNABAHAR | 25 | 17 | 18,8 | Kg |
| KARPUZ | 5 | 5 | 5 | Kg |
| KAVUN | 11 | 11 | 11 | Kg |
| KEREVİZ | 35 | 25 | 26,88 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | 14 | 4 | 7,38 | Kg |
| KİVİ | 80 | 60 | 77,27 | Kg |
| KUZUKULAĞI | 9 | 8 | 8,33 | Kg |
| LİMON | 15 | 15 | 15 | Kg |
| LİMON | 35 | 4,5 | 7,87 | Kg |
| LİMON | 8 | 8 | 8 | Kg |
| MANDALİNA | 30 | 5,4 | 8,4 | Kg |
| MANDALİNA | 38 | 10 | 19,17 | Kg |
| MANTAR | 100 | 81 | 88,41 | Kg |
| MARUL GÖBEKLİ | 20 | 20 | 20 | Adet |
| MARUL ICEBERG | 31 | 16 | 19,32 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | 25 | 16 | 21,37 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | 30 | 17 | 19,85 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | 22 | 20 | 20,81 | Adet |
| MAYDANOZ | 9,5 | 5 | 7,07 | Bağ |
| MAYDANOZ | 7,5 | 7 | 7,4 | Bağ |
| MUZ | 50 | 20 | 40,32 | Kg |
| MUZ | 72,5 | 15 | 27,18 | Kg |
| NANE | 12 | 6 | 7,54 | Bağ |
| NANE | 10 | 10 | 10 | Bağ |
| NAR | 23 | 4,5 | 11,2 | Kg |
| NEKTARİN | 25 | 25 | 25 | Kg |
| PANCAR | 14 | 14 | 14 | Kg |
| PATATES | 10 | 9 | 9,85 | Kg |
| PATATES | 15 | 4 | 6,99 | Kg |
| PATATES | 13 | 9 | 12,35 | Kg |
| PATLICAN | 18 | 2,9 | 4,96 | Kg |
| PIRASA | 25 | 6,1 | 8,42 | Kg |
| PORTAKAL | 28 | 28 | 28 | Kg |
| ROKA | 11 | 6 | 7,59 | Bağ |
| ROKA | 10 | 10 | 10 | Bağ |
| SALATALIK | 45 | 16 | 25,78 | Kg |
| SALATALIK | 40 | 6 | 9,25 | Kg |
| SARIMSAK KURU | 180 | 110 | 131,04 | Kg |
| SEMİZOTU | 30 | 10 | 13,89 | Kg |
| SOĞAN KURU | 11 | 3,5 | 5,7 | Kg |
| SOĞAN KURU | 18 | 5 | 7,77 | Kg |
| TERE | 10 | 8 | 9,16 | Bağ |
| TRABZON HURMASI (CENNET ELMASI) | 25 | 25 | 25 | Kg |
| TURP | 17,5 | 4,2 | 6,21 | Kg |
| TURP | 10 | 10 | 10 | Kg |
| ÜZÜM BEYAZ | 50 | 5 | 10,85 | Kg |
| ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 57 | 10 | 29,83 | Kg |
| YEŞİL SOĞAN | 45 | 10 | 25,82 | Kg |
Bu fiyatlar, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınmıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu bültenle çiftçiler ve tüketicilerin piyasa koşullarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Fiyatlardaki değişiklikler, yerel tarım ürünleri piyasasını takip edenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor.
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...
SADECE KÜLLİYEYE ZİNCİR VURULMADI!
Kaan Özcan
İçiniz soğudu mu bari?
Tarkan Demir
Külliye’de olması gereken oluyor
Kerem Akyıl
Eskişehir'in 37 gizli tarifi: Bu lezzetleri biliyor musunuz?
Ümit Polatbaş
MOTİVASYON ANLAMINDA DEĞERLİYDİ
Ahmet D. Canoruç
İsmini Eskişehir halkı belirleyecek
Seval Erci
Tepebaşı Belediyesi’nin iş birliği Eskişehirlileri ulaşımda rahat…
Funda Morgül
Gürhan Albayrak ve Eskişehir İçin Yeni Bir Dönem
Rifat V. Halas
Sürdürülebilir kulüp kültürü
Konuk Kalem
2023 yılında bizi neler bekliyor?
Tülin Karagöz
Düşükler neden tekrarlar?
Op. Dr. Alper Turgut
Sağlığınız için
Uzm. Dr. Burcu Aydemir Efelerli
Vatandaşları aydınlattık
M. Murat Aslan
Hayır, o yaşamak istiyor
Seda Göksoy
Türkiye'de futbol
Osman Cemoğlu