Altın piyasası, 4 Temmuz 2025 tarihinde Eskişehir’de de hareketliliğini sürdürüyor. Eskişehir'de çeyrek, yarım, tam, 2,5’luk, Cumhuriyet ve gram altın fiyatlarında artış dikkat çekiyor. Özellikle yatırım amaçlı tercih edilen 24 ayar gram altının satış fiyatı 4.290 TL’ye yükselmiş durumda.
Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
Çeyrek Altın (Eski) | 6.735 ₺ | 6.900 ₺ |
Çeyrek Altın (Yeni) | 6.870 ₺ | 7.000 ₺ |
Yarım Altın (Eski) | 13.510 ₺ | 13.800 ₺ |
Yarım Altın (Yeni) | 13.775 ₺ | 13.950 ₺ |
Tam Altın (Eski - Ata) | 26.875 ₺ | 29.045 ₺ |
Tam Altın (Yeni - Ata) | 27.450 ₺ | 29.635 ₺ |
2,5’luk Altın (Eski) | 67.635 ₺ | 72.695 ₺ |
2,5’luk Altın (Yeni) | 68.485 ₺ | 74.300 ₺ |
22 Ayar Bilezik Gramı | 3.885 ₺ | 4.176 ₺ |
Cumhuriyet Altını | 27.875 ₺ | 28.450 ₺ |
24 Ayar Has Altın (Gram) | 4.240 ₺ | 4.290 ₺ |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...