| Ceza Türü | Yeni Tutar (TL) |
|---|---|
| Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 11.631,65 |
| Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 14.582,51 |
| Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) | 14.582,51 |
| Testi kabul etmemek | 23.442,36 |
| Aracı plakasız kullanma | 33.317,76 |
| Çakar/siren kullanma | 19.719,92 |
| Drift atma | 11.631,65 |
| Engelli yere park etme | 58.212,53 |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 2.492,89 |
| Emniyet kemeri takmama | 23.442,36 |
| Emniyet şeridi ihlali | 1.245,81 |
| Hız sınırını %10-30 aşma | 11.631,65 |
| Hız sınırını %30-50 aşma | 2.719,39 |
| Hız sınırını %50’den fazla aşma | 5.661,59 |
Pasaport Harçları (2026 Zamlı Tutarlar):
| Süre | 2025 Harcı | 2026 Zamlı Harç |
|---|---|---|
| 6 aylık | 2.359 TL | 2.956 TL |
| 1 yıllık | 3.424 TL | 4.296 TL |
| 2 yıllık | 5.630 TL | 7.065 TL |
| 3 yıllık | 7.999 TL | 10.065 TL |
| 3 yıldan fazla | 11.274 TL | 14.146 TL |
| Pasaport defter bedeli | 1.424 TL | 1.424 TL |
Ehliyet Harçları (2026 Zamlı Tutarlar):
| Ehliyet Sınıfı | 2025 Harcı | 2026 Zamlı Harç |
|---|---|---|
| A Sınıfı | 1.882 TL | 2.360 TL |
| B Sınıfı | 5.678 TL | 7.122 TL |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...
Eskişehir’in “üniversite şehri” unvanı tehlikede!
Tarkan Demir
Süllü’ye tepki ölçüyü aştı
Kerem Akyıl
CHP'nin oyu yüzde 35!
Kaan Özcan
Es Es’in yolu açık olsun
Ahmet D. Canoruç
Emekliler ne yapsın?
Seval Erci
Ruhun emekliliği olmaz
Ümit Polatbaş
Tepebaşı Belediyesi’nin iş birliği Eskişehirlileri ulaşımda rahat…
Funda Morgül
CHP’liler önce birbirini kazanabilirse sonra seçimleri de kazanab…
Meltem Karakaş
Gürhan Albayrak ve Eskişehir İçin Yeni Bir Dönem
Rifat V. Halas
Sürdürülebilir kulüp kültürü
Konuk Kalem
2023 yılında bizi neler bekliyor?
Tülin Karagöz
Düşükler neden tekrarlar?
Op. Dr. Alper Turgut
Sağlığınız için
Uzm. Dr. Burcu Aydemir Efelerli
Vatandaşları aydınlattık
M. Murat Aslan
Hayır, o yaşamak istiyor
Seda Göksoy