Eskişehir'de dev satış! Büyükşehir 20'sini satışa çıkardı...

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Eskişehir'de dev satış! Büyükşehir 20'sini satışa çıkardı...
A
a

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. İhale ilanına göre, mülkiyeti belediyeye ait 20 adet arsa ve tarla 11 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak ihaleler ile satılacak.

Sütiş Eskişehir
Kazım Kurt Seçim 2024 DT haber içi

Satılacak olan arsa ve tarlaların toplam muhammen bedellerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Satışa çıkarılan arsaların ilanda belirtilen muhammen bedelleri, 190 bin lira ve 386 bin lira arasında değişiyor. 

16'sı Sultandere'de, 3'ü Kireç Mahallesi, biri İnönü ilçesinde; arsa ve tarlaların çoğunlu Sultandere Mahallesi'nde yer alırken, satışa çıkarılan arsalardan biri de İnönü ilçesinde yer alıyor. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyle ilgili ilanı şu şekilde: 

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan tarla ve arsaların satışı işi ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartname Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,

M²’si-Cinsi Ada  Parsel No Muhammen Bedeli Şartname Bedeli Geçici Teminatı  İhale Tarihi İhale Saati
 İnönü İlçesi Dereyalak Mah. 2.660,00m² arsa  4023 313.880,00 TL 250,00 TL 9.416,40TL 11/08/2021 15.05
Odunpazarı İlçesi Kireç Mah. 41.791,18m² tarla 15742   1 292.540,00 TL 250,00 TL 8.776,20TL  11/08/2021 15.10
Odunpazarı İlçesi Kireç Mah. 55.251,53m² tarla 15746 4 386.760,00TL 250,00 TL 11.602,80TL  11/08/2021 15.15
Odunpazarı İlçesi Kireç Mah. 26.324,99² tarla 15750 15 210.600,00TL 250,00 TL 6.318,00TL  11/08/2021 15.20
Odunpazarı İlçesi  Sultandere Mah. ,321,55m² arsa 4197 1 321.550,00TL 250,00 TL 9.646,50TL  11/08/2021 15.25
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah.  206,92m² arsa 4197 2 198.640,00TL 250,00 TL 5.959,20TL  11/08/2021 15.30
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah.  207,30m²  arsa 4197 3 199.000,00TL 250,00 TL 5.970,00TL  11/08/2021 15.35
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah. 208,05m²  arsa 4197 4 199.730,00TL 250,00 TL 5.991,90TL  11/08/2021 15.40
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah.208,49 m² arsa 4197 5 200.150,00TL 250,00 TL 6.004,50TL  11/08/2021 15.45
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah. 209,20m² arsa 4197 6 200.830,00TL 250,00 TL 6.024,90TL  11/08/2021 15.50
Odunpazarı İlçesi  Sultandere Mah.209,52m²  arsa 4197 7 201.140,00TL 250,00 TL 6.034,20TL  11/08/2021 15.55
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah. 328,60m² arsa 4197 8 328.600,00TL 250,00 TL 9.858,00TL  11/08/2021 16.00
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah.309,23m² arsa 4197 9 309.230,00TL 250,00 TL 9.276,90TL  11/08/2021 16.05
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah. 194,40m²  arsa 4197 10 190.510,00TL 250,00 TL 5.715,30TL  11/08/2021 16.10
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah. 195,10m²  arsa 4197 11 191.200,00TL 250,00 TL 5.736,00TL  11/08/2021 16.15
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah. 195,73m² arsa  4197 12 191.820,00TL 250,00 TL 5.754,60TL  11/08/2021 16.20
Odunpazarı İlçesi Sultandere Mah. 196,30m² arsa  4197 13 192.370,00TL 250,00 TL 5.771,10TL  11/08/2021 16.25
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah. 196,70m² arsa 4197 14 192.760,00TL 250,00 TL 5.782,80TL  11/08/2021 16.30
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah.197,45m² arsa 4197 15 193.500,00TL 250,00 TL 5.805,00TL  11/08/2021 16.35
Odunpazarı İlçesi Sultandere  Mah. 315,46m²  arsa 4197 16 315.460,00TL 250,00 TL 9.463,80TL  11/08/2021 16.40
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
1000
icon
Kerem 1 Ağustos 2021 13:27

Vatan karis karis satiliyorcular neredesin ? Parsel parsel satiliyorcular neredesiniz

1 0 Cevap Yaz
Zippo 31 Temmuz 2021 15:56

Neden satılıyor bilen varmı paramı lazım?

2 2 Cevap Yaz
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi