Eskişehir'in 1914 yılındaki nüfusu ortaya çıktı!

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Eskişehir'in 1914 yılındaki nüfusu ortaya çıktı!
A
a

Eskişehirliler de tüm Türkiye gibi e-Devlet'te yayınlanan soy ağacı (alt soy - üst soy) öğrenme yarışına girdi. Soy ağacı öğrenme işlemleri yoğun ilgiden dolayı hizmet dışı kalsa da bu ilginç bilgi tüm Eskişehirlilerin ilgisini çekecek.

Sütiş Eskişehir
Soy ağacı (alt soy - üst soy) öğrenme merakı eski arşivlerin açılmasına da sebep oldu. Soy ağacı öğrenme çılgınlığı arayış içinde olan vatandaşların karşısına başka bilgiler de çıkardı. Bunlardan biri de 1914 yılında yapılan bir nüfus istatistiği. Sizce 1914 yılında Eskişehir'in nüfusu kaçtı? Eskişehir'de 1914 yılında kaç Müslüman, kaç Ermeni, kaç Rum vatandaş yaşıyordu? İşte tüm bu istatistikler hakkında bilgi veren belge haberimizde.

Osmanlı döneminde 1905 yılında yapılan son nüfus sayımının ardından 1914 sayımı sonuçlarına dayalı olarak ölüm ve doğum gibi bilgilerle düzeltme yapılmasıyla çıkarılan nüfus istatisiğinde Eskişehir de yer buldu. Eskişehir'de yaşayan Müslüman, Ermeni ve Rum vatandaşların sayısının bulunduğu istatistik dönemin demografik yapısı hakkında da ilginç bilgiler veriyor. Öyle ki o denemde en kalabalık şehirler İzmir, Sivas ve Trabzon olurken günümüzde 20 milyon nüfusu bulunan İstanbul'da 849.066 kişi yaşıyordu. Peki 1914'te Eskişehir'in nüfusu kaç kişiydi? O dönemde Eskişehir'de kaç Müslüman, kaç Ermeni, kaç Rum vatandaş yaşıyordu? İşte o ilginç istatistik...

Eskişehir'de 1914'te yapılan nüfus istatistiğine göre 140.678 Müslüman, 8.592 Ermeni ve 2.613 Rum olmak üzere toplam 151.883 Osmanlı vatandaşı yaşıyordu. İşte o dönem Osmanlı topraklarında olan vilayetlere göre nüfus dağılımı...

İşte 1914 yılında Osmanlı vilayetleri nüfus dağılımı

Adana: --müslüman: 351.903 -- ermeni: 52.560 --rum: 8.974

Ankara: --müslüman: 877.285 --ermeni: 51.556 --rum: 20.240

Antalya: --müslüman: 235.762 --ermeni: 630 --rum: 12.385

İzmir: --müslüman: 1.249.067 --ermeni: 20.287 --rum: 299.097

Bitlis: --müslüman: 309.999 --ermeni: 117.492 --rum: 0

Bolu: --müslüman: 399.281 --ermeni: 2.970 --rum: 5.115

Samsun: --müslüman: 265.950 --ermeni: 27.319 --rum: 98.739

Çatalca: --müslüman: 20.048 --ermeni: 842 --rum: 36.791

Diyarbakır: --müslüman: 492.101 --ermeni: 65.850 --rum: 1.935

Edirne: --müslüman: 360.411 --ermeni: 19.773 --rum: 224.680

Erzurum: --müslüman: 673.297 --ermeni: 134.377 -rum: 4.864

Eskişehir: --müslüman: 140.678 --ermeni: 8.592 --rum: 2.613

Halep: --müslüman: 576.320 --ermeni: 40.843 --rum: 21.954

Harput(Elazığ): --müslüman: 446.379 --ermeni: 79.82 --rum: 971

Bursa: --müslüman: 474.114 --ermeni: 60.119 --rum: 74.924

İçil(Mersin): --müslüman: 102.034 --ermeni: 341 --rum: 2.507

İzmit: --müslüman: 226.859 --ermeni: 55.852 --rum: 40.048

Kale-i Sultaniye(Çanakkale): 149.903 --ermeni: 2.474 --rum: 8.550

Kastamonu: --müslüman: 737.302 --ermeni: 8.959 --rum: 20.958

Afyon: --müslüman: 277.659 --ermeni: 7.439 --rum: 632

Balıkesir: --müslüman: 359.804 --ermeni: 8.653 --rum: 97.497

Kayseri: --müslüman: 184.292 --ermeni: 50.174 --rum: 26.590

Konya: --müslüman: 750.712 --ermeni: 12.971 --rum: 25.150

İstanbul: --müslüman: 560.434 --ermeni: 82.880 --rum: 205.752

Muğla: --müslüman: 188.916 --ermeni: 12 --rum: 19.923

Kütahya: --müslüman: 303.348 --ermeni: 4.548 --rum: 8.755

Maraş: --müslüman: 152. 645 --ermeni: 32.322 --rum: 34

Niğde: --müslüman: 227.100 --ermeni: 4.936 --rum: 58.312

eskişehir 1914 nüfusu
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi