| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1470386 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | ORHANGAZI MAHALLESI ÖMÜR MEVKI ARITMA TESİSLERİ ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02223243020 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 13.10.2025 - 11:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR |
| 3.1. Adı | : | SARICAKAYA İLÇESİ İĞDİR MAHALLESİ, MİHALGAZİ İLÇESİ VE SAKARIILICA MAHALLESİ KANALİZASYON-İÇME SUYU HATLARI |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 17.520 METRE SARICAKAYA İLÇESİ İĞDİR MAHALLESİ, MİHALGAZİ İLÇESİ VE SAKARIILICA MAHALLESİ KANALİZASYON-İÇME SUYU HATLARI YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | ESKİŞEHİR İLİ SARICAKAYA İLÇESİ İĞDİR MAHALLESİ, MİHALGAZİ İLÇESİ VE SAKARIILICA MAHALLESİ |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
| a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
| İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | 1,3494851% | 2,5061867% | 0,57835078 |
| Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) | 1,0185404% | 1,8915751% | 0,43651733 |
| Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı) | 2,1727111% | 4,0350349% | 0,9311619 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,0467778% | 0,086873% | 0,02004761 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,4818452% | 0,8948555% | 0,2065051 |
| Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,2456231% | 0,4561571% | 0,10526702 |
| Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,1680707% | 0,3121313% | 0,0720303 |
| 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 0,1657805% | 0,3078781% | 0,0710488 |
| 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | 0,0639381% | 0,1187423% | 0,02740206 |
| Çapı 150 mm, muflu beton boru döşenmesi(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,6307429% | 1,1713796% | 0,27031836 |
| Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 5,94865% | 11,0474928% | 2,54942142 |
| Çapı 200/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,2176178% | 0,4041473% | 0,09326475 |
| Çapı 200 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,1963609% | 0,3646702% | 0,08415467 |
| Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen, zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması) | 0,3028231% | 0,5623857% | 0,12978131 |
| Çelik profil ile çerçevelenmiş betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu yapılmış) | 0,6970054% | 1,2944385% | 0,29871659 |
| Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | 0,7459838% | 1,3853984% | 0,31970733 |
| Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m,sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | 0,5990721% | 1,1125625% | 0,25674519 |
| Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesinın yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı) | 1,2217074% | 2,2688852% | 0,52358889 |
| Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 0,7591544% | 1,4098582% | 0,32535189 |
| Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (H: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 1,0977736% | 2,0387223% | 0,47047439 |
| Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 0,0447906% | 0,0831825% | 0,01919596 |
| Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (H: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 0,5372495% | 0,997749% | 0,23024976 |
| Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması | 10,4700018% | 19,444289% | 4,48714362 |
| Ocak Taşından Konkasörl Kırılıp Elenmiş.0-30 MM Çapında Kırmataşın 30' ar cm Tabakalar Halinde SerilerekDemir Merdaneli (40 HP) Silindir ile Sıkıştırılarak Kanalizasyon Hatlarında Hendek ve Temel Dolgusu Yapılması | 5,6268897% | 10,4499381% | 2,41152418 |
| Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması | 3,5196406% | 6,5364754% | 1,5084174 |
| Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması | 3,4706153% | 6,4454284% | 1,48740656 |
| Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi, video çekimi yapılması | 0,2600794% | 0,4830046% | 0,11146261 |
| Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | 4,4116166% | 8,1930023% | 1,89069284 |
| Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | 0,9181564% | 1,7051476% | 0,3934956 |
| Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | 1,0407116% | 1,9327501% | 0,44601926 |
| Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil) | 2,0438794% | 3,795776% | 0,87594831 |
| Jiletli tel temini ve çit direkleri arasına gerilerek bağlanması | 0,035395% | 0,0657336% | 0,0151693 |
| Beton -Betonarme Boru Nakli (160 km) | 2,9915257% | 5,5556907% | 1,28208246 |
| Kum-Çakıl Taşınması (70 km) | 0,2457505% | 0,4563938% | 0,10532164 |
| Çimento Nakli (70 km) | 0,103353% | 0,1919412% | 0,04429412 |
| Kırmataş nakli (0-11 mm, 0-30 mm, vb.) (70 km) | 3,5425673% | 6,5790536% | 1,51824315 |
| Kazı artığı nakli ( 6 km) | 0,7176323% | 1,3327457% | 0,30755671 |
| Kazı artığı nakli (asfalt, kilit parke taşı, 65 km) | 0,5816767% | 1,0802567% | 0,24929 |
| Kazı artığı nakli (15 km) | 0,0507983% | 0,0943397% | 0,0217707 |
| Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (derin kazı) | 0,1068124% | 0,1983658% | 0,04577673 |
| Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,6759109% | 1,2552631% | 0,28967609 |
| Çapı 300/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,034653% | 0,0643556% | 0,01485129 |
| Çapı 150 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,0442682% | 0,0822123% | 0,01897207 |
| Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı) | 0,0770703% | 0,1431305% | 0,03303012 |
| Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı) | 0,1199335% | 0,2227336% | 0,05140005 |
| Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m) | 0,3367038% | 0,6253071% | 0,14430165 |
| Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m) | 0,1164441% | 0,2162533% | 0,0499046 |
| Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi | 0,6980062% | 1,2962972% | 0,2991455 |
| Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | 0,1803278% | 0,3348944% | 0,07728333 |
| Ø 225 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,3842436% | 0,7135953% | 0,16467584 |
| Ø 315 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 1,0675007% | 1,9825013% | 0,45750031 |
| Dış Çap ø32 mm PE-32 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,0127081% | 0,0236007% | 0,00544632 |
| Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,6825152% | 1,2675283% | 0,29250652 |
| Dış Çap ø75 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,0844713% | 0,1568753% | 0,03620199 |
| Dış Çap ø90 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,2765875% | 0,5136624% | 0,11853748 |
| Dış Çap ø110 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,1748713% | 0,3247611% | 0,07494486 |
| 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,259884% | 0,4826418% | 0,11137888 |
| DN 80 yer üstü yangın musluğu (hidrant) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) | 0,0290519% | 0,0539535% | 0,0124508 |
| Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) | 0,2826187% | 0,5248633% | 0,1211223 |
| Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası | 0,2073981% | 0,3851679% | 0,0888849 |
| Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0514452% | 0,095541% | 0,0220479 |
| Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,1029473% | 0,1911878% | 0,0441203 |
| Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,002344% | 0,0043531% | 0,0010046 |
| Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0032738% | 0,0060799% | 0,001403 |
| Dış çapı 225 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,0760568% | 0,1412483% | 0,0325958 |
| Dış çapı 315 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,2138977% | 0,3972386% | 0,0916704 |
| Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0105105% | 0,0195195% | 0,0045045 |
| Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,002769% | 0,0051424% | 0,0011867 |
| Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0012501% | 0,0023216% | 0,0005358 |
| Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0004917% | 0,0009131% | 0,0002107 |
| Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0002836% | 0,0005268% | 0,0001216 |
| Dış Çapı 63 / 63 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0059345% | 0,0110212% | 0,0025433 |
| Dış Çapı 75 / 75 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0004141% | 0,000769% | 0,0001775 |
| Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0008661% | 0,0016085% | 0,0003712 |
| Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0114812% | 0,0213222% | 0,0049205 |
| Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0013301% | 0,0024702% | 0,00057 |
| Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0060874% | 0,0113052% | 0,0026089 |
| Her çapta PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçalarının döşenmesi (St 44 kalite çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç) | 0,0555254% | 0,1031185% | 0,0237966 |
| Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,2003338% | 0,3720485% | 0,0858573 |
| Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0513709% | 0,095403% | 0,0220161 |
| Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0212741% | 0,0395091% | 0,0091175 |
| Paket Tipi Kanalizasyon Merkezi | 2,3403986% | 4,3464546% | 1,003028 |
| Prefabrik Betonarme Foseptik Deposu (25 Metreküp, şartnamesine uygun) | 2,2086222% | 4,1017269% | 0,9465524 |
| PE 100 BORU NAKLİ | 0,0371185% | 0,0689344% | 0,0159079 |
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
