TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2024-2025 sezonunun 2. haftası geride kaldı. Yoğun mücadelelere sahne olan haftanın ardından liderlik ve puan durumu netleşti. İşte 2. hafta sonuçları ve güncellenmiş puan durumu:
2. Hafta Sonuçları
- Bursaspor 3-0 Tokat BLD.
- Bld. Kütahyaspor 2-0 Ergene Velimeşe
- Kırşehir FK 0-2 Düzcespor
- Silifke Belediye 0-0 Muşspor
- 23 Elazığ FK 0-0 Bornova 1877
- Kahramanmaraşspor 1-0 Anadolu Ünv.
- Kuşadasıspor 0-1 Artvin Hopaspor
- Bulvarspor 0-3 Karşıyaka
Puan Durumu
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Bld. Kütahyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Bornova 1877 SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Karşıyaka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Silifke Belediye | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Artvin Hopaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Muş 1984 Muşspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Düzcespor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Anadolu Üni. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kahramanmaraşspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 Elâzığ FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kırşehir FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Kuşadasıspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ergene Velimeşe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Tokat BLD. Plevnespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Bulvarspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Bu sonuçlarla birlikte, Bursaspor ve Bld. Kütahyaspor, 6 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, diğer takımların sıralaması giderek şekilleniyor. Haftanın maçları, ligdeki rekabeti ve takım performanslarını daha da belirginleştirdi.