Altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın: Alış 5.841 TL | Satış 5.953 TL22 Ayar Altın: Alış 5.340 TL | Satış 5.618 TL
14 Ayar Altın: Alış 3.227 TL | Satış 4.358 TL
Çeyrek Altın: Alış 9.569 TL | Satış 9.710 TL
Çeyrek Eski: Alış 9.493 TL | Satış 9.650 TL
Yarım Altın: Alış 19.139 TL | Satış 19.408 TL
Tam Altın: Alış 38.160 TL | Satış 38.661 TL
Has Altın: Alış 5.870 TL | Satış 5.935 TL
Ata Altın: Alış 39.158 TL | Satış 39.729 TL
Ata 5’li: Alış 194.615 TL | Satış 198.002 TL
Gremse (2,5): Alış 95.047 TL | Satış 96.504 TL
Gümüş ve Altın Ons:
Gümüş Gram: 65,87 TL | 70,48 TLGümüş Ons: 48,55 $ | 48,63 $
Altın/Gümüş Oranı: 83,09 | 89,42
Altın Ons ($): 4.112,90 $ | 4.114,40 $
Analistler, piyasalarda düşük volatilitenin devam ettiğini ve altın yatırımcılarının özellikle gram altın ve çeyrek altın üzerinden hareketliliği takip ettiğini belirtiyor.