1993 yılında kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir'in köklü devlet üniversitelerinden biri olarak eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında faaliyet gösteriyor. Meşelik Yerleşkesi başta olmak üzere farklı kampüslerde eğitim veren üniversite; tıp, diş hekimliği, mühendislik, eğitim, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, ziraat ve sanat-tasarım gibi birçok alanda ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarıyla her yıl binlerce öğrenciye eğitim imkânı sunuyor. Güçlü akademik kadrosu, araştırma altyapısı ve uygulamalı eğitim olanaklarıyla öne çıkan ESOGÜ, YKS tercih döneminde adayların en çok ilgi gösterdiği devlet üniversiteleri arasında yer alıyor.
ESOGÜ 2 ve 4 yıllık bölümleri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde yer alan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıdaki tabloda yer alıyor. Tabloda bölüm adı, puan türü, taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri detaylı olarak sunuluyor.
2026 verilerine göre üniversitenin en yüksek taban puanına sahip bölümü Tıp olurken, onu Hukuk, Diş Hekimliği, İngilizce Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği gibi yüksek başarı gerektiren programlar takip ediyor. Sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil ve TYT puan türleriyle öğrenci alan tüm programlara ait güncel veriler, tercih döneminde adayların daha bilinçli seçim yapmasına yardımcı oluyor.
ESOGÜ taban puanları ve başarı sıralamaları
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 2026 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, ÖSYM ve YÖK Atlas verileri doğrultusunda adayların tercih sürecine rehberlik ediyor. Taban puanları, ilgili programa yerleşen son adayın puanını ifade ederken; başarı sıralamaları ise programa yerleşen öğrencilerin Türkiye genelindeki başarı durumunu gösteriyor. Tercih yapacak adayların yalnızca puanları değil, başarı sıralamalarını ve kontenjan sayılarını da birlikte değerlendirmesi büyük önem taşıyor.
Aşağıda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 2026 yılına ait tüm bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini de inceleyebilirsiniz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2026 Lisans Programları Taban Puanları ve Kontenjanları
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | Kontenjan |
| Tıp | SAY | 513,11776 | 9.880 | 260+7 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 416,49487 | 11.512 | 90+3 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 438,24168 | 12.186 | 60+2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 407,28762 | 17.004 | 60+2 |
| Hukuk | EA | 428,33915 | 19.178 | 80+2 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 397,01405 | 25.383 | 50+2 |
| Diş Hekimliği | SAY | 485,75607 | 27.379 | 90+3 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 478,34338 | 33.033 | 90+3 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 372,37496 | 33.800 | 60+2 |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 475,01351 | 35.682 | 60+2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 453,68601 | 53.349 | 100+3 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 370,48797 | 62.021 | 40+1 |
| Psikoloji | EA | 396,58976 | 63.701 | 40+1 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 436,37177 | 68.909 | 100+3 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 364,75409 | 73.467 | 70+2 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 431,28687 | 73.651 | 50+2 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 382,86815 | 91.106 | 50+2 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 409,35253 | 95.883 | 100+3 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 377,84612 | 102.231 | 70+2 |
| Hemşirelik | SAY | 390,20254 | 117.508 | 130+4 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 347,58291 | 118.134 | 80+2 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 388,08556 | 120.045 | 60+2 |
| Mimarlık | SAY | 381,39732 | 128.525 | 100+3 |
| İlahiyat | SÖZ | 337,86689 | 151.310 | 125+4 |
| Tarih | SÖZ | 336,72150 | 155.598 | 80+2 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 354,08340 | 168.945 | 60+2 |
| Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 353,45305 | 170.079 | 1+0 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 342,21252 | 190.220 | 50+2 |
| Ebelik | SAY | 340,80172 | 192.953 | 70+2 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 337,48336 | 199.600 | 70+2 |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 332,15521 | 210.776 | 30+1 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 325,94323 | 224.457 | 30+1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 334,44741 | 231.410 | 60+2 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 321,66525 | 234.499 | 100+3 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 331,92227 | 241.743 | 60+2 |
| Kimya | SAY | 313,52252 | 254.777 | 30+1 |
| İstatistik | SAY | 304,57990 | 279.854 | 50+2 |
| Biyoloji | SAY | 300,36892 | 292.422 | 30+1 |
| Bitki Koruma | SAY | 297,69362 | 300.755 | 20+1 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 313,34843 | 329.708 | 50+2 |
| İşletme | EA | 312,70192 | 333.205 | 80+2 |
| Fizik | SAY | 285,86132 | 341.352 | 25+1 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 300,30104 | 351.838 | 108+3 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 282,00682 | 355.905 | 35+1 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 308,56934 | 356.643 | 70+2 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 275,22199 | 383.809 | 45+2 |
| Maliye | EA | 303,68420 | 386.126 | 80+2 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 302,02179 | 396.675 | 50+2 |
| İktisat | EA | 300,76846 | 404.891 | 100+3 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 287,80816 | 446.787 | 15+0 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 260,24587 | 457.528 | 40+1 |
| İşletme (İÖ) | EA | 292,98987 | 458.266 | 80+2 |
| Zootekni | SAY | 257,81058 | 471.391 | 30+1 |
| Maliye (İÖ) | EA | 286,81871 | 505.471 | 60+2 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 284,45595 | 524.722 | 60+2 |
| İktisat (İÖ) | EA | 283,25765 | 534.479 | 90+3 |
| Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 272,81851 | 627.804 | 40+1 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 267,24874 | 634.150 | 12+0 |
| Maden Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 30+1 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2026 Ön Lisans (MYO) Programları Taban Puanları ve Kontenjanları
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | Kontenjan |
| Uçak Teknolojisi | TYT | 366,33601 | 311.408 | 40+1 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 364,38709 | 320.432 | 70+2 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 347,55086 | 409.013 | 70+2 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 334,45804 | 493.967 | 70+2 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 331,37326 | 516.241 | 65+2 |
| Optisyenlik | TYT | 324,74955 | 567.018 | 70+2 |
| Mekatronik | TYT | 324,22336 | 571.252 | 60+2 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 320,90169 | 598.613 | 70+2 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (SHMYO) | TYT | 319,83157 | 607.803 | 70+2 |
| Makine (Eskişehir MYO) | TYT | 317,86996 | 624.806 | 60+2 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 283,93451 | 990.382 | 50+2 |
| Yaşlı Bakımı (SHMYO) | TYT | 281,00178 | 1.028.797 | 75+2 |
| Makine (Sivrihisar MYO) | TYT | 278,87647 | 1.057.263 | 50+2 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 273,22483 | 1.136.111 | 50+2 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 271,48929 | 1.161.286 | 55+2 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 269,41627 | 1.191.972 | 40+1 |
| Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu) | TYT | 262,90989 | 1.292.074 | 75+2 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 2+0 |