İLAN LİSTESİ
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı
Takip Müdürlüğü
Aşağıdaki listede adları (Tüzel kişilerde ünvanları) belirtilen Başkanlığımız mükelleflerinin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 55. maddesi gereğince düzenlenen ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. Anılan mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106. maddelerine göre iş bu ilanın ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Takip Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri gerekmekte olup, adresini bildiren mükelleflere süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza (Takip Müdürlüğü) müracaat etmeyenlerle adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, ilan olunur.T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı
Takip Müdürlüğü
| VERGİ NO | TC NO | PLAKA NO | ADI SOYADI / UNVANI | MAHALLE | CADDE / SOKAK | KAPI NO | İLÇE | İL | VERGİ TÜRÜ | DÖNEMİ | TEBLİĞ EVRAKI CİNSİ | TAKİP DOSYA NO | TUTARI |
| 0102132780 | NİDAL AHİ | YABANCI ÜLKE | YABANCI ÜLKE | BİLA | YABANCI ÜLKE | YABANCI ÜLKE | 9085 | 02/2023 | ÖE | 2023071614A000009287 | 15.516,00 | ||
| 0390255857 | 26AAJ238 | AHMET AKTAŞ | ESENTEPE | EĞİTİMCİLER | 80/4 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9085 | 05/2023 | Ö.E | 2023071614A000018675 | 16.318,00 | |
| 0660323514 | ALİ ALTUĞ | ESKİBAĞLAR | KUMLUBEL | 1/5 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9023 | 2020 | Ö.E. | 2020112214A000000593 | 19.064,62 | ||
| 0690417715 | ANILTAŞ İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ(K.Tem.-Anıl AKIN-36130407846) | AKARBAŞI | EMEKSİZ | 26 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 10 | 2013 | Ö.E | 2020022514A000000140 | 18.572,00 | ||
| 0730343096 | DOĞAN ŞÜKRÜ ARAZ | KUMLUBEL | UYGUN | 27/24 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9373 | 2023 | Ö.E | 2023091814A000011192 | 14.982,00 | ||
| 0830511560 | MUHAMMED YASİR ARSLAN | ZAFER | MEHMET BUYRUK | 37/7 | BATTALGAZİ | MALATYA | 9023 | 2021 | Ö.E | 2021101914A000000182 | 13.693,22 | ||
| 0950221718 | NECDET ATAKUL | EMEK | KOCAMUSTAFAPAŞA | 54/Y | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9166 | 2021/11 | Ö.E | 2022051214A000008449 | 21.000,33 | ||
| 1270063176 | GÖKHAN AYZEREN | SÜTLÜCE | KANKARDEŞLER | 8/23 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9166 | 03/2023 | Ö.E | 2023071614A010018473 | 24.764,29 | ||
| 1270063176 | GÖKHAN AYZEREN | SÜTLÜCE | KANKARDEŞLER | 8/23 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9166 | 09/2022 | Ö.E | 2023042014A010000056 | 71.372,66 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 12/2017 | Ö.E. | 2023032114A020000107 | 38.80 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 0015 | 01/2018 | Ö.E. | 2023032114A020000075 | 42.648.07 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 0015 | 02/2018 | Ö.E. | 2023032114A020000092 | 23.576.46 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 0015 | 03/2018 | Ö.E. | 2023032114A020000100 | 15.210.90 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 0015 | 04/2018 | Ö.E. | 2023032114A020000101 | 18.289.80 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 0015 | 04/2019 | Ö.E. | 2023032114A020000109 | 107.451.27 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 0015 | 08/2016 | Ö.E. | 2023032114A020000027 | 19.861.39 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 0015 | 10/2016 | Ö.E. | 2023032114A020000022 | 39.466.04 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 0015 | 11/2016 | Ö.E. | 2023032114A020000018 | 15.413.05 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 0015 | 12/2017 | Ö.E. | 2023032114A020000107 | 11.524.17 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 01/2018 | Ö.E. | 2023032114A020000075 | 38.80 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 02/2018 | Ö.E. | 2023032114A020000092 | 38.80 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 04/2018 | Ö.E. | 2023032114A020000101 | 38.80 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 04/2019 | Ö.E. | 2023032114A020000109 | 48.00 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 08/2016 | Ö.E. | 2023032114A020000027 | 31.50 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 10/2016 | Ö.E. | 2023032114A020000022 | 31.50 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 11/2016 | Ö.E. | 2023032114A020000018 | 31.50 | ||
| 1290352810 | BADA İNŞAAT MLZ.İNŞ.TAAH.PROF.YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ TCKN: 28801637454 EFKAN DABANLI | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/ 6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 108 | 03/2018 | Ö.E. | 2023032114A020000100 | 38.80 | ||
| 1530621472 | MELİKE BAYIR | YENİBAĞLAR | DELEGE | 6 /11 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9023 | 2020 | Ö.E. | 2020112214A010000521 | 21.952,23 | ||
| 1580575800 | OĞUZHAN BAYRAM | ULUÖNDER | 3202 | 1/ 19 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9023 | 2020 | Ö.E. | 2020112214A010000433 | 21.952,23 | ||
| 1680018165 | ÖMER BEZİRCİ | HANAYBAŞI | SULUTEPE | 6 | SELÇUKLU | KONYA | 1 | 2019 | Ö.E | 2023071614A010007631 | 21.517.75 | ||
| 1680018165 | ÖMER BEZİRCİ | HANAYBAŞI | SULUTEPE | 6 | SELÇUKLU | KONYA | 1 | 2019 | Ö.E | 2023071614A010007631 | 21.517.76 | ||
| 1680018165 | ÖMER BEZİRCİ | HANAYBAŞI | SULUTEPE | 6 | SELÇUKLU | KONYA | 1084 | 2019 | Ö.E | 2023071614A010007631 | 22.937.92 | ||
| 1680018165 | ÖMER BEZİRCİ | HANAYBAŞI | SULUTEPE | 6 | SELÇUKLU | KONYA | 3080 | 2019 | Ö.E | 2023071614A010007631 | 43.035.51 | ||
| 1781172302 | BLUEOİL PETROKİMYA GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (CELALETTİN YILMAZ T.C 25238604134) | AYVALI | UYLAŞ | 6/9 | KEÇİÖREN | ANKARA | 10 | 2018 | Ö.E | 2023033114A090000048 | 20.896.03 | ||
| 1781172302 | BLUEOİL PETROKİMYA GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (CELALETTİN YILMAZ T.C 25238604134) | AYVALI | UYLAŞ | 6/9 | KEÇİÖREN | ANKARA | 1084 | 2018 | Ö.E | 2023033114A090000048 | 6.331.50 | ||
| 1781172302 | BLUEOİL PETROKİMYA GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (CELALETTİN YILMAZ T.C 25238604134) | AYVALI | UYLAŞ | 6/9 | KEÇİÖREN | ANKARA | 3080 | 2018 | Ö.E | 2023033114A090000048 | 62.688.09 | ||
| 1980434798 | CANATAN EĞİTİM TAN. HİZ. ( TC 47311027500 ELVAN IŞIK GÖLPEK) | FATİH | TUĞRULBEY | 5/7 | MERKEZ | KÜTAHYA | 10 | 2015 | Ö.E. | 2023010214A040000018 | 12.093,57 | ||
| 2380515381 | MUSHAF ÇELİK | BAHÇELİEVLER | ŞİMŞEK | 2/4 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9023 | 2020 | Ö.E | 2021101266A020005899 | 15.483,48 | ||
| 2410420572 | TOLGA ÇELİKEL | ESKİBAĞLAR | NAZİF YÖRÜKÇÜ | 61/6 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9023 | 2020 | Ö.E | 2021101266A020006735 | 16.207,68 | ||
| 2470029548 | SÜLEYMAN ÇETİNTAŞ (2470041770–ÇETİNTAŞ TEKSTİL A.Ş.) | ORHANGAZİ | ZİRAAT | 15 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9166 | 01/2019 | Ö.E | 2023092066A020000003 | 58.649,21 | ||
| 2470029548 | SÜLEYMAN ÇETİNTAŞ (43435155112-MUSTAFA ÇETİNTAŞ) | ORHANGAZİ | ZİRAAT | 15 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9066 | 2016 | Ö.E | 2023092566A020000004 | 16.960,00 | ||
| 2470053084 | MUSTAFA ÇETİNTAŞ | ORHANGAZİ | ZİRAAT | 15 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9066 | 2016 | Ö.E | 2021122066A020003739 | 16.960,00 | ||
| 3361001541 | HALİME ER | EMEK | ASMALAR SK | 3/2 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9023 | 2020 | Ö.E. | 2020112214A030000274 | 21.952.23 | ||
| 3800555424 | ESTHERM ISI SİSTEMLERİ A.Ş.(KANUNİ TEMSİLCİ:DENİZ ALGÜR) | ÇAMLICA | KILIÇBEY SK | 44/3 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 10 | 2019 | Ö.E. | 2021031914A000000075 | 17.130.90 | ||
| 3800555424 | ESTHERM ISI SİSTEMLERİ A.Ş.(KANUNİ TEMSİLCİ:DENİZ ALGÜR) | ÇAMLICA | KILIÇBEY SK | 44/3 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 15 | 09/2018 | Ö.E. | 2021031914A000000060 | 20.567.82 | ||
| 3800555424 | ESTHERM ISI SİSTEMLERİ A.Ş.(KANUNİ TEMSİLCİ:DENİZ ALGÜR) | ÇAMLICA | KILIÇBEY SK | 44/3 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 15 | 10/2018 | Ö.E. | 2021031914A000000064 | 67.562.24 | ||
| 3800555424 | ESTHERM ISI SİSTEMLERİ A.Ş.(KANUNİ TEMSİLCİ:DENİZ ALGÜR) | ÇAMLICA | KILIÇBEY SK | 44/3 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 1047 | 2019 | Ö.E. | 2021031914A000000075 | 101.60 | ||
| 3800555424 | ESTHERM ISI SİSTEMLERİ A.Ş.(KANUNİ TEMSİLCİ:DENİZ ALGÜR) | ÇAMLICA | KILIÇBEY SK | 44/3 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 1048 | 2019 | Ö.E. | 2021031914A000000075 | 119.00 | ||
| 3800555424 | ESTHERM ISI SİSTEMLERİ A.Ş.(KANUNİ TEMSİLCİ:DENİZ ALGÜR) | ÇAMLICA | KILIÇBEY SK | 44/3 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 1048 | 09/2018 | Ö.E. | 2021031914A000000060 | 38.80 | ||
| 3800555424 | ESTHERM ISI SİSTEMLERİ A.Ş.(KANUNİ TEMSİLCİ:DENİZ ALGÜR) | ÇAMLICA | KILIÇBEY SK | 44/3 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 1048 | 10/2018 | Ö.E. | 2021031914A000000064 | 38.80 | ||
| 5490536536 | ARİF KILIÇ | BAHÇELİEVLER | PLEVNE | 96/8 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9023 | 2021 | Ö.E | 2021102266A050000109 | 27.452,34 | ||
| 5570827272 | SERHAT KIRÇAL | ALANÖNÜ | BABÜR | 3 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9005 | 12/2021 | Ö.E | 2022051666A050003044 | 11.460,00 | ||
| 5580478516 | MEHMET KIRKAN 5580444834 ( DİLEK KIRKAN MÜTESELSİL ) | YENİKENT | 663. | 2/7 | ESENYURT | İSTANBUL | 9166 | 09/2021 | Ö.E | 2022111166A050000020 | 25.193,97 | ||
| 5890443682 | TEVFİK NİHAT ERSÖZ 3700212162 (KRD YAPI LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | YENİBAĞLAR | CİHANPINAR | 2/47 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 3074 | 2017 | Ö.E. | 2023010966A030000003 | 48.481,63 | ||
| 5890443682 | TEVFİK NİHAT ERSÖZ 3700212162 (KRD YAPI LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | YENİBAĞLAR | CİHANPINAR | 2/47 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 4410 | 2018 | Ö.E. | 2023010966A030000001 | 12.306,24 | ||
| 5890443682 | TEVFİK NİHAT ERSÖZ 3700212162 (KRD YAPI LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | YENİBAĞLAR | CİHANPINAR | 2/47 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 4418 | 2018 | Ö.E. | 2023010966A030000001 | 11.075,64 | ||
| 6000219015 | KUTLUER İZOLASYON YAPI VE YAPI MLZ.ORM.ÜRN.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ | İSTİKLAL | DİLEKLİ | 11/10 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 10 | 2018 | Ö.E. | 2023071666A060006596 | 11.160,00 | ||
| 6000219015 | KUTLUER İZOLASYON YAPI VE YAPI MLZ.ORM.ÜRN.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ | İSTİKLAL | DİLEKLİ | 11/10 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1084 | 2017 | Ö.E. | 2023071666A060006596 | 11.226,96 | ||
| 6000219015 | KUTLUER İZOLASYON YAPI VE YAPI MLZ.ORM.ÜRN.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ | İSTİKLAL | DİLEKLİ | 11/10 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 3080 | 2017 | Ö.E. | 2023071666A060006596 | 11.829,71 | ||
| 6080474746 | MEHMET ÇETİNKAYA 2460380846 (LAREKS MOBİLYA LTD.ŞTİ.ŞİRKET ORTAĞI ) | VİŞNELİK | ERKAN | 59/7 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9166 | 2019 | Ö.E. | 2023020266A020000001 | 60.626,44 | ||
| 6080474746 | MEHMET ÇETİNKAYA 2460380846 (LAREKS MOBİLYA LTD.ŞTİ.ŞİRKET ORTAĞI ) | VİŞNELİK | ERKAN | 59/7 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9166 | 06/2021 | Ö.E. | 2023020266A020000002 | 23.021,79 | ||
| 6080605692 | ECE DUPONT 5540257919 ( LARA PRESTİJ KAFE LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ) | SÜMER | ADASOY | 23/3 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9166 | 2019 | Ö.E. | 2022092766A050000002 | 12.333,10 | ||
| 6080605692 | ECE DUPONT 5540257919 ( LARA PRESTİJ KAFE LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ) | SÜMER | ADASOY | 23/3 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9011 | 06/2015 | Ö.E. | 2023051766A050000018 | 11.624,49 | ||
| 6080605692 | ECE DUPONT 5540257919 ( LARA PRESTİJ KAFE LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ) | SÜMER | ADASOY | 23/3 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9211 | 06/2015 | Ö.E. | 2023051766A050000018 | 11.624,49 | ||
| 6090455655 | HANIM BAYÖZEN 1550498512 (LİVA ÖZEL SAĞLIK HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ) |
GÜNDOĞDU | MİHALIÇÇIK ÇIKMAZI | 12 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 10 | 2013 | Ö.E. | 2023032866A010000010 | 11.061,38 | ||
| 6090455655 | HANIM BAYÖZEN 1550498512 (LİVA ÖZEL SAĞLIK HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ) |
GÜNDOĞDU | MİHALIÇÇIK ÇIKMAZI | 12 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1084 | 2013 | Ö.E. | 2023032866A010000010 | 8.871,23 | ||
| 6090455655 | HANIM BAYÖZEN 1550498512 (LİVA ÖZEL SAĞLIK HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ) |
GÜNDOĞDU | MİHALIÇÇIK ÇIKMAZI | 12 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 3080 | 2013 | Ö.E. | 2023032866A010000010 | 16.592,07 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 10 | 2017 | Ö.E. | 2022091466A020000005 | 12.448,32 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 10 | 2018 | Ö.E. | 2022091466A020000006 | 41.056,81 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 15 | 12/2017 | Ö.E. | 2022091466A020000005 | 17.740,51 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 15 | 12/2018 | Ö.E. | 2022091466A020000006 | 44.795,63 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1047 | 2017 | Ö.E. | 2022091466A020000005 | 67,20 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1047 | 2018 | Ö.E. | 2022091466A020000006 | 83,00 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 2017 | Ö.E. | 2022091466A020000005 | 78,50 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 2018 | Ö.E. | 2022091466A020000006 | 97,10 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 12/2017 | Ö.E. | 2022091466A020000005 | 38,80 | ||
| 6260402322 | EFKAN DABANLI 2650137483 (MYD DEKORASYON TİC.LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ) | VİŞNELİK | ÇOLPAN | 19/6 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1048 | 12/2018 | Ö.E. | 2022091466A020000006 | 48,00 | ||
| 6550364386 | KEREM ÖNACAN | ŞARKİYE | MANTAR | 1/A | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9005 | 03/2021 | Ö.E. | 2023071866A060000102 | 48.100,00 | ||
| 6690405187 | AYŞE KUYUCU | SÜMER | ERENKUŞLAR | 24/3 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 9166 | 2023 | Ö.E. | 2023092214A060000001 | 18.785,25 | ||
| 6690405187 | AYŞE KUYUCU | SÜMER | ERENKUŞLAR | 24/3 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1 | 2018 | Ö.E. | 2023071614A060009211 | 105.818,15 | ||
| 6690405187 | AYŞE KUYUCU | SÜMER | ERENKUŞLAR | 24/3 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1 | 2018 | Ö.E. | 2023071614A060009211 | 105.818,16 | ||
| 6690405187 | AYŞE KUYUCU | SÜMER | ERENKUŞLAR | 24/3 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 1084 | 10/2019 | Ö.E. | 2023071614A060009196 | 108.540,00 | ||
| 6690405187 | AYŞE KUYUCU | SÜMER | ERENKUŞLAR | 24/3 | ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR | 3080 | 10-12/2018 | Ö.E. | 2023071614A060009220 | 95.217,24 | ||
| 7330137235 | ALİ AYDOĞMUŞ 1190125540 (PRİZMA MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİLCİ) | ESKİBAĞLAR | AKMESCİT | 7/1 | TEPBAŞI | ESKİŞEHİR | 0010 | 2020 | Ö.E. | 2022040866A010000005 | 18.025,27 | ||
| 7330137235 | ALİ AYDOĞMUŞ 1190125540 (PRİZMA MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİLCİ) | ESKİBAĞLAR | AKMESCİT | 7/1 | TEPBAŞI | ESKİŞEHİR | 1047 | 2020 | Ö.E. | 2022040866A010000005 | 110.70 | ||
| 7330137235 | ALİ AYDOĞMUŞ 1190125540 (PRİZMA MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİLCİ) | ESKİBAĞLAR | AKMESCİT | 7/1 | TEPBAŞI | ESKİŞEHİR | 1048 | 2020 | Ö.E. | 2022040866A010000005 | 129.80 | ||
| 7330137235 | ALİ AYDOĞMUŞ 1190125540 (PRİZMA MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİLCİ) | ESKİBAĞLAR | AKMESCİT | 7/1 | TEPBAŞI | ESKİŞEHİR | 1048 | 2021 | Ö.E. | 2022040814A010000034 | 64.10 | ||
| 7600556130 | BURAK BERK SELVİ | MUTTALIP | EMİRLER | 165/38 | TEPEBAŞI | ESKİŞEHİR | 9004 | 03/2023 | Ö.E. | 2023071666A070007617 | 13.323,36 | ||
| 7650827459 | ÖZER SEVER | MURADİYE | MURADİYE | 12/130 | CEYHAN | ADANA | 9023 | 2021 | Ö.E. | 2021102666A070000255 | 28.755,00 | ||
| 7820663799 | SULTAN ZLM LPG AKARYNAK.İNŞ.MAD.GIDA SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | ÇİFTELER | ESKİŞEHİR AFYON KARAYOLU | 82.KM | ÇİFTELER | ESKİŞEHİR | 0010 | 2017 | Ö.E. | 2022072266A070004403 | 22.752,24 | ||
| 7820663799 | SULTAN ZLM LPG AKARYNAK.İNŞ.MAD.GIDA SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | ÇİFTELER | ESKİŞEHİR AFYON KARAYOLU | 82.KM | ÇİFTELER | ESKİŞEHİR | 0033 | 04-06/2017 | Ö.E. | 2022072266A070004403 | 14.602,08 | ||
