Eskişehir'de Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları (10 Ekim 2024)
10 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Eskişehir ve çevresindeki ilçelerdeki benzin ve motorin fiyatları şu şekilde güncellenmiştir:
| İlçe | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|
| Alpu | 43.67 TL/LT | 44.25 TL/LT | 44.25 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Beylikova | 43.68 TL/LT | 44.26 TL/LT | 44.26 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Çifteler | 43.68 TL/LT | 44.26 TL/LT | 44.26 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Eskişehir | 43.67 TL/LT | 44.25 TL/LT | 44.25 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Güneysu | 43.66 TL/LT | 44.24 TL/LT | 44.24 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Han | 43.68 TL/LT | 44.26 TL/LT | 44.26 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| İnönü | 43.63 TL/LT | 44.21 TL/LT | 44.21 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Mahmudiye | 43.68 TL/LT | 44.26 TL/LT | 44.26 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Mihalıçcık | 43.68 TL/LT | 44.26 TL/LT | 44.26 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Odunpazarı | 43.67 TL/LT | 44.25 TL/LT | 44.25 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Sarıcakaya | 43.66 TL/LT | 44.24 TL/LT | 44.24 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Seyitgazi | 43.68 TL/LT | 44.26 TL/LT | 44.26 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Sivrihisar | 43.67 TL/LT | 44.25 TL/LT | 44.25 TL/LT | 24.79 TL/LT |
| Tepebaşı | 43.66 TL/LT | 44.24 TL/LT | 44.24 TL/LT | 24.79 TL/LT |
Fiyatlar, anlık dalgalanmalar gösterebileceğinden, en güncel bilgiler için istasyonları ziyaret etmeniz önerilir.