10 Ekim 2024 Tarihli Eskişehir Altın Fiyatları
Eskişehir'de altın fiyatları, 10 Ekim 2024 tarihinde güncellenmiş verilere göre aşağıdaki gibidir. Dikkat edilmesi gereken husus, fiyatların anlık değişim göstermesidir. Mağazalara gittiğinizde, borsadan alınan anlık fiyatlarla işlem yapılmaktadır.
| Ürün | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) |
|---|---|---|
| Çeyrek (Eski) | 4,815 | 5,200 |
| Çeyrek (Yeni) | 4,865 | 5,270 |
| Yarım (Eski) | 9,630 | 10,380 |
| Yarım (Yeni) | 9,740 | 10,545 |
| Ata Tek (Eski) | 19,415 | 20,830 |
| Ata Tek (Yeni) | 19,425 | 21,095 |
| 2,5'luk (Eski) | 48,080 | 51,845 |
| 2,5'luk (Yeni) | 48,230 | 52,740 |
| 22 Ayar | 2,755 | 2,960 |
| Ata Lira (Cumhuriyet Altını) | 20,010 | 21,480 |
| Has Altın (24 Ayar Gram) | 3,008 | 3,040 |
Altın fiyatlarının anlık dalgalanmalar gösterebileceğini unutmayın; en güncel bilgileri almak için mağazayı ziyaret etmenizde fayda var.