Eskişehir'deki altın fiyatları, 28 Aralık 2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir. Lütfen unutmayın ki altın fiyatları borsadaki anlık değişimlere bağlı olarak güncellenmektedir. Mağazamızı ziyaret ettiğinizde, o anki borsa fiyatlarına göre işlem yapılacaktır.
| Ürün Tipi | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Çeyrek (Eski) | 4,780 ₺ | 4,900 ₺ |
| Çeyrek (Yeni) | 4,770 ₺ | 5,340 ₺ |
| Yarım (Eski) | 9,595 ₺ | 10,575 ₺ |
| Yarım (Yeni) | 9,615 ₺ | 10,685 ₺ |
| Ata Tek (Eski) (Tam Altın) | 18,995 ₺ | 21,005 ₺ |
| Ata Tek (Yeni) (Tam Altın) | 19,145 ₺ | 21,370 ₺ |
| 2,5'luk (Eski) | 47,460 ₺ | 52,210 ₺ |
| 2,5'luk (Yeni) | 47,610 ₺ | 53,285 ₺ |
| 22 Ayar | 2,740 ₺ | 2,880 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet Altını) | 19,695 ₺ | 20,175 ₺ |
| Has Altın (24 Ayar Gram) | 2,985 ₺ | 3,015 ₺ |
Fiyatlar, altının değerinin değişebileceği anlık piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir.