| Altın Ons | 1268.0700 | tl | |||
| Gram Altın | 191.8822 | tl | |||
| Çeyrek Altın | 309.8898 | tl | |||
| 22 Ayar Altın | 175.7641 | tl | |||
| Cumhuriyet Altını | 1281.7731 | tl | |||
| Yarım Altın | 619.7795 | tl | |||
| Tam Altın | 1239.5590 | tl | |||
| Gremse Altın | 3204.4327 | tl | |||
| Reşat Altın | 1274.0978 | tl | |||
| 14 Ayar Altın | 112.2511 | tl | |||
| 18 Ayar Altın | 143.9117 | tl |
fiyatından işlem görmekte...
Eskişehir'de altın ne kadar, Eskişehir çeyrek altın satış fiyatı ve Eskişehir altın fiyatları konusundaki tüm bilgilere güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.
Eskişehir altın fiyatları (25.06.2018) 25 Haziran 2018 Pazartesi