| ALIŞ | SATIŞ | |
| Çeyrek Altın (Eski) | 407.60 | 409.42 |
| Çeyrek Altın (2018) | 407.34 | 413.16 |
| Yarım Ziynet Altın | 814.68 | 818.32 |
| Tam Ziynet Altın | 1629.37 | 1636.65 |
| Gremse Ziynet Altın | 4073.42 | 4091.62 |
| Beşlik Tam Altın | 8146.85 | 8183.24 |
| Çeyrek Ata Altını | 419.00 | 420.85 |
| Yarım Cumhuriyet | 838.00 | 841.69 |
| Ata Lira | 1676.01 | 1683.38 |
fiyatından işlem görmekte...
Eskişehir'de altın ne kadar, Eskişehir çeyrek altın satış fiyatı ve Eskişehir altın fiyatları konusundaki tüm bilgilere güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.
Eskişehir altın fiyatları (1.09.2018) 1 Eylül 2018 Cumartesi