Yeni çeyrek altının satış fiyatı 6.800 TL olurken, eski çeyrek altın 6.700 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yeni tam altın (Ata Lira) ise 28.500 TL’ye kadar yükseldi.
2 Mayıs 2025 Eskişehir Altın Fiyatları
| Ürün | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| Çeyrek (Eski) | 6.495 ₺ | 6.700 ₺ |
| Çeyrek (Yeni) | 6.565 ₺ | 6.800 ₺ |
| Yarım (Eski) | 12.960 ₺ | 13.400 ₺ |
| Yarım (Yeni) | 13.145 ₺ | 13.600 ₺ |
| Tam (Ata Tek - Eski) | 25.760 ₺ | 28.030 ₺ |
| Tam (Ata Tek - Yeni) | 26.150 ₺ | 28.500 ₺ |
| 2,5'luk (Eski) | 64.745 ₺ | 70.300 ₺ |
| 2,5'luk (Yeni) | 64.935 ₺ | 71.450 ₺ |
| 22 Ayar Gram | 3.725 ₺ | 4.010 ₺ |
| Cumhuriyet Altını (Ata Lira) | 26.860 ₺ | 27.700 ₺ |
| Has Altın (24 Ayar Gram) | 4.065 ₺ | 4.120 ₺ |
Yetkililer, altın alım-satımı yapacak vatandaşlara, mağazalara gitmeden önce güncel borsa fiyatlarını kontrol etmelerini öneriyor.