Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Yeni yıl öncesinde katıldığı canlı yayında, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldığını duyurdu. Zam, 2026 yılının ilk gününden itibaren geçerli olacak.
2025 ücretleri ve yeni zamlı fiyatlar
Bakanlığın açıkladığı verilere göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde eski ve zamlı fiyatlar şöyle:
Otoyollar
| Otoyol | 2025 Ücret (TL) | 2026 Zamlı Ücret (TL) |
|---|---|---|
| Ankara-Niğde | 590 | 740 |
| Gebze-Orhangazi-İzmir | 795 | 997 |
| İzmir-Aydın | 58 | 73 |
| İzmir-Çeşme | 42 | 53 |
| Anadolu (Çamlıca-Akıncı) | 269 | 337 |
| Avrupa (Mahmutbey-Edirne) | 134 | 168 |
| Çukurova (Adana-Şanlıurfa) | 81 | 102 |
| Çukurova (Niğde-Mersin) | 157 | 197 |
| Kuzey Çevre Yolu | 431 | 540 |
| Kuzey Marmara Avrupa | 175 | 220 |
| Kuzey Marmara Anadolu | 405 | 508 |
| Menemen-Aliağa-Çandarlı | 165 | 207 |
| Malkara-Çanakkale | 1005 | 1.261 |
Köprüler
| Köprü | 2025 Ücret (TL) | 2026 Zamlı Ücret (TL) |
|---|---|---|
| Osmangazi | 795 | 997 |
| 15 Temmuz | 47 | 59 |
| Fatih Sultan Mehmet | 47 | 59 |
| Yavuz Sultan Selim | 80 | 100 |
| 1915 Çanakkale | 795 | 997 |